Медуза: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Medusa|de=Medusa}} | {{Lang|en=Medusa|de=Medusa}} | ||
{{Table/Land|wood= | {{Table/Land|wood=1100 | ||
|stone= | |stone=2700 | ||
|silver= | |silver=1600 | ||
|favor= | |favor=110 | ||
|pop=18 | |pop=18 | ||
|attack=pierce | |attack=pierce | ||
|damage=425 | |damage=425 | ||
|def1= | |def1=480 | ||
|def2= | |def2=345 | ||
|def3= | |def3=290 | ||
|load=400 | |load=400 | ||
|speed=6 | |speed=6 |
Версия от 19:33, 25 ноября 2014
Не важно, насколько смелы ваши воины. Один лишь взгляд в глаза медузы превращает всё живое в камень, после чего змееподобное чудовище уничтожит окаменевшего воина.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Колющее» | 425 | |
Защита от ударного оружия | 480 | |
Защита от колющего оружия | 345 | |
Защита от оружия дальнего боя | 290 | |
Перевозимый груз | 400 | |
Скорость отряда | 6 |
Стоимость | ||
Дерево | 1100 | |
Камень | 2700 | |
Серебро | 1600 | |
Благосклонность | 110 | |
Население | 18 | |
Время обучения | 6:15:00 |
|
Медуза относится к теме «Отряды» |