Афина: различия между версиями
Перейти к навигации
Майлс (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{GodsHead}} | {{GodsHead}}{{Lang|en=Athena}}{{GodsTable|Афина - богиня мудрости и заступница. | ||
Непобедимая дочь Зевса. Даже если перед вратами города собралась армия настолько большая и мощная, что под ногами ее воинов дрожит земля, Афина храбро становится плечом к плечу с воинами и превращает их в крепкий и непобедимый отряд. | |||
{{GodsTable|Афина | |||
|sname4=Покровительница | |sname4=Покровительница | ||
|slogo4=Power_patroness.png | |slogo4=Power_patroness.png | ||
|scost4=60 | |scost4=60 | ||
|sinfo4='''Город получает 5 произвольно выбранных сухопутных боевых единиц.''' | |sinfo4='''Город получает 5 произвольно выбранных сухопутных боевых единиц.''' | ||
|star4=1 | |star4=1 | ||
|sname2=Мудрость | |sname2=Мудрость | ||
|slogo2=Power_wisdom.png | |slogo2=Power_wisdom.png | ||
|scost2=140 | |scost2=140 | ||
|sinfo2='''Вы получаете отчет шпиона о вражеских войсках.''' | |sinfo2='''Вы получаете отчет шпиона о вражеских войсках.''' | ||
|star2=2 | |star2=2 | ||
|sname3=Защита города | |sname3=Защита города | ||
|slogo3=Power_town_protection.png | |slogo3=Power_town_protection.png | ||
|scost3=130 | |scost3=130 | ||
|sinfo3='''Никакая сила не может нанести вред городу на протяжении | |sinfo3='''Никакая сила не может нанести вред городу на протяжении 12 часов.'''<br /><br /> | ||
<font style="font-size:90%">''При наложении на город запрещается использование '''любых божественных''' сил, в том числе и ваших собственных. Но уже действующие долговременные силы не отменяются.''</font> | |||
<font | |||
|star3=1 | |star3=1 | ||
|sname1=Героическая сила | |sname1=Героическая сила | ||
|slogo1=Power_strength_of_heroes.png | |slogo1=Power_strength_of_heroes.png | ||
|scost1=200 | |scost1=200 | ||
|sinfo1='''Сухопутные войска становятся на 10 % сильнее в следующей битве (используется на свои войска при атаке).''' | |sinfo1='''Сухопутные войска становятся на 10 % сильнее в следующей битве (используется на свои войска при атаке).''' | ||
|star1=3 | |||
|star1= | |||
|cname1=Кентавр | |cname1=Кентавр | ||
|cname2=Пегас | |cname2=Пегас | ||
| | |clogo1=Кентавр.png | ||
|cinfo2= | |clogo2=Пегас.png | ||
|cinfo1=Конь с торсом человека. Кентавр быстро появится перед врагами, выпустит град стрел, которые попадут точно в цель и так же быстро скроется. Кентавры очень сильны, в особенности протиа воинов, вооруженных колющим оружием. | |||
|cinfo2=Крылатый конь, спускающийся с небес во время безнадежных битв и оказывающий помощь городу. Очень силен в обороне против воинов, вооруженных ударным оружием. Пегасы могут перелетать на другие острова без помощи транспортных кораблей. | |||
|name=Афина | |name=Афина | ||
|picture=Athena.png}} | |picture=Athena.png}} |
Текущая версия от 02:43, 18 октября 2015
Обратите внимание! Данные о времени действия заклятий указаны для мира со скоростью 1. |