Калидонский вепрь: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Calydonian_Boar|de=Kalydonischer_Eber}} | |||
{{Table/Land|wood=2900 | |||
|stone=1500 | |||
{{Table/Land|wood= | |||
|stone= | |||
|silver=1600 | |silver=1600 | ||
|favor= | |favor=120 | ||
|pop=20 | |pop=20 | ||
|attack=pierce | |attack=pierce | ||
|damage= | |damage=180 | ||
|def1= | |def1=700 | ||
|def2= | |def2=700 | ||
|def3=100 | |def3=100 | ||
|load=240 | |load=240 | ||
|speed=16 | |speed=16 | ||
|name=Калидонский вепрь | |name=Калидонский вепрь | ||
|pic= | |pic=Калидонский_вепрь.png | ||
|time=2:10:00 | |time=2:10:00 | ||
|about= | |about= |
Текущая версия от 02:39, 18 октября 2015
Калидонский вепрь - чрезвычайно опасный сухопутный зверь, который играючи справляется с целыми легионами солдат. Приведенный в бешенство, он будет биться до последнего издыхания.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Колющее» | 180 | |
Защита от ударного оружия | 700 | |
Защита от колющего оружия | 700 | |
Защита от оружия дальнего боя | 100 | |
Перевозимый груз | 240 | |
Скорость отряда | 16 |
Стоимость | ||
Дерево | 2900 | |
Камень | 1500 | |
Серебро | 1600 | |
Благосклонность | 120 | |
Население | 20 | |
Время обучения | 2:10:00 |
|
Калидонский вепрь относится к теме «Отряды» |