Аид: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|slogo1=Power_pest.png | |slogo1=Power_pest.png | ||
|scost1=250 | |scost1=250 | ||
|sinfo1= | |sinfo1='''Базовое производство сырья во вражеском городе уменьшается на 50 % на 3 часа.'''<br /><br /> | ||
: «Население поразила ужасающая эпидемия.» | |||
|star1=1 | |star1=1 | ||
|sname2=Возвращение из преисподней | |sname2=Возвращение из преисподней | ||
|slogo2=Power_resurrection.png | |slogo2=Power_resurrection.png | ||
|scost2=400 | |scost2=400 | ||
|sinfo2= | |sinfo2='''10% вашего убитого войска возвращаются в свой родной город.'''<br/><br/> | ||
:"Аид отпускает ваших самых храбрых воинов."<br/><br/> | |||
<font color=#55f style="font-size:90%">''На атаку может действовать только '''одна''' долговременная сила. При активации такой силы другие воздействия на атаку становятся невозможны.<hr/>Данная сила должна действовать на атаку '''до сражения'''. Накладывать ее на возврат войск после битвы не имеет смысла.''</font> | |||
|star2=2 | |star2=2 | ||
|sname3=Сокровища преисподней | |sname3=Сокровища преисподней | ||
|slogo3=Power_underworld_treasures.png | |slogo3=Power_underworld_treasures.png | ||
|scost3=30 | |scost3=30 | ||
|sinfo3= | |sinfo3='''Вы получите 500 серебряных монет.'''<br /><br /> | ||
: «Земля под вами разверзнется, обнажив несметные сокровища.» | |||
|star3=1 | |star3=1 | ||
|sname4=Шлем невидимости | |sname4=Шлем невидимости | ||
|slogo4=Power_cap_of_invisibility.png | |slogo4=Power_cap_of_invisibility.png | ||
|scost4=120 | |scost4=120 | ||
|sinfo4= | |sinfo4='''На 10% своего пути ваши войска становятся невидимыми.'''<br/><br/> | ||
:"Аид дарует вашим войскам силы своего шлема."<br/><br/> | |||
<font color=#55f style="font-size:90%">''На атаку может действовать только '''одна''' долговременная сила. При активации такой силы другие воздействия на атаку становятся невозможны.''</font> | |||
|star4=2 | |star4=2 | ||
|clogo1=Cerberus_90x90.jpg | |clogo1=Cerberus_90x90.jpg | ||
Строка 26: | Строка 32: | ||
|cname1=Цербер | |cname1=Цербер | ||
|cname2=Фурия | |cname2=Фурия | ||
|cinfo1=Эта острозубая трехголовая тварь охраняет вход в мир мертвых. Стоит хоть кому-то попытаться прокрасться мимо, как она молниеносно вонзает клыки в плоть жертвы и утаскивает ее, заставляя корчиться от боли. | |cinfo1=[[File:Cerberus_90x90.jpg|Цербер|left]]Эта острозубая трехголовая тварь охраняет вход в мир мертвых. Стоит хоть кому-то попытаться прокрасться мимо, как она молниеносно вонзает клыки в плоть жертвы и утаскивает ее, заставляя корчиться от боли. Никто не в силах застать врасплох. | ||
|cinfo2=Безобразные дочери Аида и Персефоны, богини возмездия, нещадно мстящие за погибших. Ядовитая кровь сочится из их глаз, а ужасающие крики лишают врагов рассудка. Фурии - самый страшный противник для любого смертного. | |cinfo2=[[File:Erinys_90x90.jpg|Фурия|left]]Безобразные дочери Аида и Персефоны, богини возмездия, нещадно мстящие за погибших. Ядовитая кровь сочится из их глаз, а ужасающие крики лишают врагов рассудка. Фурии - самый страшный противник для любого смертного. | ||
|name=Аид | |name=Аид | ||
|picture=Hades.png}} | |picture=Hades.png}} |
Версия от 02:23, 10 июня 2011
Обратите внимание! Данные о времени действия заклятий указаны для мира со скоростью 1. |