Поджигатель: различия между версиями
Перейти к навигации
Колян (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 16 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Light_Ship|de=Feuerschiff}} | |||
{{Table/Ship|wood=1300 | |||
= | |stone=300 | ||
{{ | |silver=800 | ||
|favor=0 | |||
|pop=10 | |||
|damage=200 | |||
|def=60 | |||
|load=0 | |||
|speed=13 | |||
|time=4:00:00 | |||
|name=Поджигатель | |||
|pic=Жига.png | |||
|about= | |||
Поджигатели (корабли с огнем на борту) используются для поджога вражеских кораблей. Данный вид оружия особенно силен в нападении и бесполезен в обороне. | |||
{{Relation|doing=постройки|obj=поджигателя|res=true|rk=1|rn1=Поджигатель|rl1=16|rab1=Исследование, позволяющее строить в [[Гавань|гавани]] поджигатели.}} | |||
}} | |||
{{Nav|Units}} |
Текущая версия от 02:12, 18 октября 2015
Поджигатели (корабли с огнем на борту) используются для поджога вражеских кораблей. Данный вид оружия особенно силен в нападении и бесполезен в обороне.
|
Характеристики | ||
Нападение | 200 | |
Защита | 60 | |
Вместимость транспорта | 0 | |
Скорость | 13 |
Стоимость | ||
Дерево | 1300 | |
Камень | 300 | |
Серебро | 800 | |
Благосклонность | 0 | |
Население | 10 | |
Время строительства | 4:00:00 |
|
Поджигатель относится к теме «Отряды» |