Посланник богов: различия между версиями
Перейти к навигации
(Новая страница: «{{UnitNav}}{{Lang|de=Gottgesandter}} {{Table/Land|wood=0 |stone=0 |silver=0 |favor=15 |pop=3 …») |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Divine_Envoy|de=Gottgesandter}} | |||
{{Table/Land|wood=0 | {{Table/Land|wood=0 | ||
|stone=0 | |stone=0 | ||
|silver=0 | |silver=0 | ||
|favor= | |favor=12 | ||
|pop=3 | |pop=3 | ||
|attack=bash | |attack=bash | ||
|damage= | |damage=45 | ||
|def1= | |def1=40 | ||
|def2= | |def2=40 | ||
|def3= | |def3=40 | ||
|load=5 | |load=5 | ||
|speed=16 | |speed=16 | ||
|name=Посланник Богов | |name=Посланник Богов | ||
|pic= | |pic=Посланник_богов.png | ||
|time=0:35:00 | |time=0:35:00 | ||
|about=Посланник Богов - универсальный мифический отряд, который доступен для любого из Богов. При это он не стоит каких либо ресурсов. Единственное, что он требует - это благосклонность. Данный отряд одинаково эффективен в обороне против любых типов отрядов и в атаке. Но при этом он не способен нести много ресурсов в случае успешной атаки вражеского города.}} | |about=Посланник Богов - универсальный мифический отряд, который доступен для любого из Богов. При это он не стоит каких либо ресурсов. Единственное, что он требует - это благосклонность. Данный отряд одинаково эффективен в обороне против любых типов отрядов и в атаке. Но при этом он не способен нести много ресурсов в случае успешной атаки вражеского города.}} | ||
{{Nav|Units}} |
Текущая версия от 02:36, 18 октября 2015
Посланник Богов - универсальный мифический отряд, который доступен для любого из Богов. При это он не стоит каких либо ресурсов. Единственное, что он требует - это благосклонность. Данный отряд одинаково эффективен в обороне против любых типов отрядов и в атаке. Но при этом он не способен нести много ресурсов в случае успешной атаки вражеского города. |
Характеристики | ||
Тип оружия - «Ударное» | 45 | |
Защита от ударного оружия | 40 | |
Защита от колющего оружия | 40 | |
Защита от оружия дальнего боя | 40 | |
Перевозимый груз | 5 | |
Скорость отряда | 16 |
Стоимость | ||
Дерево | 0 | |
Камень | 0 | |
Серебро | 0 | |
Благосклонность | 12 | |
Население | 3 | |
Время обучения | 0:35:00 |
|
Посланник богов относится к теме «Отряды» |