Афродита: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|scost2=130 | |scost2=130 | ||
|sinfo2='''По мере роста влияния и могущества Афродиты ваши жители все больше очаровываются празднованиями в их городе.'''<br />Уменьшите стоимость следующего Триумфального шествия на 2% за каждую силу, активную в этом городе. (Максимум 20%, не совмещается) | |sinfo2='''По мере роста влияния и могущества Афродиты ваши жители все больше очаровываются празднованиями в их городе.'''<br />Уменьшите стоимость следующего Триумфального шествия на 2% за каждую силу, активную в этом городе. (Максимум 20%, не совмещается) | ||
|sname3=Гимн Афродите | |sname3=Гимн Афродите | ||
|slogo3=aphrodite_3.png | |slogo3=aphrodite_3.png | ||
|scost3=140 | |scost3=140 | ||
|sinfo3='''Местные селения земледельцев ищут одобрения Афродиты и собирают больше ресурсов в качестве подношения для нее.'''<br />Увеличьте сбор ресурсов | |sinfo3='''Местные селения земледельцев ищут одобрения Афродиты и собирают больше ресурсов в качестве подношения для нее.'''<br />Увеличьте сбор ресурсов с селений на 20% + 1.5% за каждую силу, активную в этом городе в течение 2 часов (до 50%). Дополнительно увеличьте объем торговли селений на 10%, когда эта сила активна. | ||
|sname4=Пигмалион | |sname4=Пигмалион | ||
|slogo4=aphrodite_4.png | |slogo4=aphrodite_4.png | ||
|scost4=0 | |scost4=0 | ||
|sinfo4='''Странное сходство статуи Пигмалиона с Афродитой дало ее благосклонность, делая город процветающим, при поклонении Афродите.'''<br />Увеличьте лимит населения на 5 за каждый уровень фермы. Это - пассивная сила, постоянно активная в городах, которые поклоняются Афродите. | |sinfo4='''Странное сходство статуи Пигмалиона с Афродитой дало ее благосклонность, делая город процветающим, при поклонении Афродите.'''<br />Увеличьте лимит населения на 5 за каждый уровень фермы. Это - пассивная сила, постоянно активная в городах, которые поклоняются Афродите. | ||
|cname1= | |cname1=Сатир | ||
|cname2= | |cname2=Сирена | ||
|clogo1= | |clogo1=Satyr.png | ||
|clogo2= | |clogo2=Siren.png | ||
|cinfo1= | |cinfo1=Их веселый и бодрый характер обманывает многих, кто сталкивается с ними в бою. Но ни один человек или существо на суше не может избежать их бесстрашной погони. Быстрые, как ветер, и эффектные, как чары Афродиты, они в мгновение ока прорвут оборону. | ||
|cinfo2= | |cinfo2=Улучшите скорость передвижения всех морских воинов на 2% за каждую Сирену. (макс. до 100%) | ||
|name= | |name=Афродита | ||
|picture=FramedAphrodite.png}} | |picture=FramedAphrodite.png}} | ||
Текущая версия от 17:33, 22 ноября 2020
Обратите внимание! Данные о времени действия заклятий указаны для мира со скоростью 1. |