Колесница: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Chariot|de=Streitwagen}} | |||
{{ | {{Table/Land|wood=200 | ||
|stone=440 | |||
{{ | |silver=320 | ||
|favor=0 | |||
= | |pop=4 | ||
|attack=pierce | |||
|damage=56 | |||
|def1=76 | |||
|def2=16 | |||
|def3=56 | |||
|load=64 | |||
|speed=18 | |||
|name=Колесница | |||
|pic=Колесницы.png | |||
|time=1:18:30 | |||
|about= | |||
Отличная единица защиты, особенно против ударного оружия. Также, эффективна в атаке (особенно в сочетании с другими атакующими единицами), обладает достаточно высокой скоростью и способна перевозить большой груз. | Отличная единица защиты, особенно против ударного оружия. Также, эффективна в атаке (особенно в сочетании с другими атакующими единицами), обладает достаточно высокой скоростью и способна перевозить большой груз. | ||
{{Relation|doing=обучения|obj=колесницы|res=true|rk=1|rn1=Колесница|rl1=16|rab1=Исследование, позволяющее обучать в [[Казарма|казарме]] колесницы.|build=true|bk=1|bn1=Казарма|bl1=15}} | |||
}} | |||
{{Nav|Units}} |
Текущая версия от 02:36, 18 октября 2015
Отличная единица защиты, особенно против ударного оружия. Также, эффективна в атаке (особенно в сочетании с другими атакующими единицами), обладает достаточно высокой скоростью и способна перевозить большой груз.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Колющее» | 56 | |
Защита от ударного оружия | 76 | |
Защита от колющего оружия | 16 | |
Защита от оружия дальнего боя | 56 | |
Перевозимый груз | 64 | |
Скорость отряда | 18 |
Стоимость | ||
Дерево | 200 | |
Камень | 440 | |
Серебро | 320 | |
Благосклонность | 0 | |
Население | 4 | |
Время обучения | 1:18:30 |
|
Колесница относится к теме «Отряды» |