Пращник: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Lang|en=Slinger|de=Schleuderer}} | ||
{{ | {{Table/Land|wood=55 | ||
|stone=100 | |||
|silver=40 | |||
|favor=0 | |||
|pop=1 | |||
|attack=range | |||
|damage=23 | |||
|def1=7 | |||
|def2=8 | |||
|def3=2 | |||
|load=8 | |||
|speed=14 | |||
|name=Пращник | |||
|pic=Пращники.png | |||
|time=0:19:04 | |||
|about= | |||
Очень эффективен в атаке, особенно против [[гоплит]]ов, но слаб в обороне. Довольно быстрая и недорогая военная единица. Практически не пригоден для фарма, поскольку способен переносить очень небольшой груз. | Очень эффективен в атаке, особенно против [[гоплит]]ов, но слаб в обороне. Довольно быстрая и недорогая военная единица. Практически не пригоден для фарма, поскольку способен переносить очень небольшой груз. | ||
{{Relation|doing=обучения|obj=пращника|res=true|rk=1|rn1=Пращник|rl1=1|rab1=Исследование, позволяющее обучать в [[Казарма|казарме]] пращников.}} | |||
}} | |||
{{Nav|Units}} |
Текущая версия от 02:35, 18 октября 2015
Очень эффективен в атаке, особенно против гоплитов, но слаб в обороне. Довольно быстрая и недорогая военная единица. Практически не пригоден для фарма, поскольку способен переносить очень небольшой груз.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Дальний бой» | 23 | |
Защита от ударного оружия | 7 | |
Защита от колющего оружия | 8 | |
Защита от оружия дальнего боя | 2 | |
Перевозимый груз | 8 | |
Скорость отряда | 14 |
Стоимость | ||
Дерево | 55 | |
Камень | 100 | |
Серебро | 40 | |
Благосклонность | 0 | |
Население | 1 | |
Время обучения | 0:19:04 |
|
Пращник относится к теме «Отряды» |