Зевс: различия между версиями
Перейти к навигации
MrShoor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{GodsHead}} | {{GodsHead}}{{Lang|en=Zeus}}{{GodsTable|Зевс, правящий на небесах и на земле, - самый могущественный среди всех богов. | ||
Само начало его правления было кровавым: трон Олимпа он получил, убив своего отца, Кроноса. Сегодня его гнев периодически вспыхивает снова - мерцающие молнии превращают строения людей в пепелища. | |||
{{GodsTable|Зевс, правящий на небесах и на земле, | |||
|sname1=Божественный знак | |sname1=Божественный знак | ||
|slogo1=Power_divine_sign.png | |slogo1=Power_divine_sign.png | ||
|scost1=50 | |scost1=50 | ||
|sinfo1='''Избранный город получает колесницу.''' | |sinfo1='''Избранный город получает колесницу.''' | ||
|star1=1 | |star1=1 | ||
|sname2=Молния | |sname2=Молния | ||
Строка 12: | Строка 10: | ||
|scost2=200 | |scost2=200 | ||
|sinfo2='''Наносит урон произвольно выбранному зданию в городе.'''<br /><br /> | |sinfo2='''Наносит урон произвольно выбранному зданию в городе.'''<br /><br /> | ||
<font style="font-size:90%">''Можно использовать на один и тот же город только через 4 часа после предыдущего применения. Ограничение относится только к тому городу на который заклятие было применено.''</font> | |||
<font | |||
Ограничение относится только к тому городу на который заклятие было применено.''</font> | |||
|star2=1 | |star2=1 | ||
|sname3=Попутный ветер | |sname3=Попутный ветер | ||
|slogo3=Power_fair_wind.png | |slogo3=Power_fair_wind.png | ||
|scost3=250 | |scost3=250 | ||
|sinfo3='''Нападающие военно-морские силы получают бонус 10 % к своей силе во время их следующего нападения (используется на | |sinfo3='''Нападающие военно-морские силы получают бонус 10 % к своей силе во время их следующего нападения (используется на собственные морские атаки).''' | ||
|star3=3 | |||
|star3= | |||
|sname4=Гнев Зевса | |sname4=Гнев Зевса | ||
|slogo4=Power_transformation.png | |slogo4=Power_transformation.png | ||
|scost4=300 | |scost4=300 | ||
|sinfo4='''Уничтожает 10-30 % нападающих наземных войск.''' | |sinfo4='''Уничтожает 10-30% нападающих наземных войск.''' | ||
|star4=2 | |star4=2 | ||
|cname1=Минотавр | |cname1=Минотавр | ||
|cname2=Мантикора | |cname2=Мантикора | ||
| | |clogo1=Минотавр.png | ||
|cinfo2= | |clogo2=Мантикора.png | ||
|cinfo1=Огромное создание, являющееся наполовину быком и наполовину человеком. Мощные удары его топора разобьют любой щит, а величайшая выносливость делает его почти неуязвимым. | |||
|cinfo2=Чудовище с головой льва, крыльями дракона и хвостом скорпиона. Она падает камнем с неба, хватает жертву своими когтями или жалит ее своим гигантским жалом. Мантикоры могут перелетать на другие острова без помощи транспортных кораблей. | |||
|name=Зевс | |name=Зевс | ||
|picture=Zeus.png}} | |picture=Zeus.png}} |
Текущая версия от 02:41, 18 октября 2015
Обратите внимание! Данные о времени действия заклятий указаны для мира со скоростью 1. |