Гоплит: различия между версиями
Перейти к навигации
Qwerty. (обсуждение | вклад) (Удалено содержимое страницы) |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 17 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Hoplite|de=Hoplit}} | |||
{{Table/Land|wood=0 | |||
|stone=75 | |||
|silver=150 | |||
|favor=0 | |||
|pop=1 | |||
|attack=pierce | |||
|damage=16 | |||
|def1=18 | |||
|def2=12 | |||
|def3=7 | |||
|load=8 | |||
|speed=6 | |||
|name=Гоплит | |||
|pic=Гоплиты.png | |||
|time=0:21:56 | |||
|about= | |||
Гоплит, вооружённый копьем, составлял основу древнегреческой армии. Именно поэтому, он эффективен как в обороне, так и в атаке. Поскольку он не способен переносить большой груз, он, почти не пригоден для фарма. Его тяжёлая броня обеспечивает надёжную защиту против ударного и колющего оружия, в то же время, она превращает его в очень медленную военную единицу. | |||
{{Relation|doing=обучения|obj=гоплита|res=true|rk=1|rn1=Гоплит|rl1=4|rab1=Исследование, позволяющее обучать в [[Казарма|казарме]] гоплитов.}} | |||
}} | |||
{{Nav|Units}} |
Текущая версия от 02:35, 18 октября 2015
Гоплит, вооружённый копьем, составлял основу древнегреческой армии. Именно поэтому, он эффективен как в обороне, так и в атаке. Поскольку он не способен переносить большой груз, он, почти не пригоден для фарма. Его тяжёлая броня обеспечивает надёжную защиту против ударного и колющего оружия, в то же время, она превращает его в очень медленную военную единицу.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Колющее» | 16 | |
Защита от ударного оружия | 18 | |
Защита от колющего оружия | 12 | |
Защита от оружия дальнего боя | 7 | |
Перевозимый груз | 8 | |
Скорость отряда | 6 |
Стоимость | ||
Дерево | 0 | |
Камень | 75 | |
Серебро | 150 | |
Благосклонность | 0 | |
Население | 1 | |
Время обучения | 0:21:56 |
|
Гоплит относится к теме «Отряды» |