Казарма: различия между версиями
Перейти к навигации
Колян (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Колян (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 162: | Строка 162: | ||
|} | |} | ||
== | ==Время обучений войск== | ||
{| border=1 style="background-image: url(/skins/grepolis/logo.jpg);" cellspacing="0" cellpadding="2" align=center | {| border=1 style="background-image: url(/skins/grepolis/logo.jpg);" cellspacing="0" cellpadding="2" align=center | ||
Строка 168: | Строка 168: | ||
| rowspan=2 align=center | '''Уровень''' | | rowspan=2 align=center | '''Уровень''' | ||
| rowspan=2 align=center | '''Очки''' | | rowspan=2 align=center | '''Очки''' | ||
| colspan=4 align=center | ''' | | colspan=4 align=center | '''Цена''' | ||
| rowspan=2 align=center | [[File:time.png| | | rowspan=2 align=center | [[File:time.png|Building Time]] | ||
| colspan=7 align=center | [[File:time.png| | | colspan=7 align=center | [[File:time.png|Units Time]] | ||
|- style="background:#344B6D; color:white" | |- style="background:#344B6D; color:white" | ||
|[[File:wood.png| | |[[File:wood.png|Wood]] | ||
|[[File:stone.png| | |[[File:stone.png|Stone]] | ||
|[[File:silver.png| | |[[File:silver.png|Silver]] | ||
|[[File:pop.png| | |[[File:pop.png|Population]] | ||
|[[File:sword_90x90.jpg|50px| | |[[File:sword_90x90.jpg|50px|Swordsman]] | ||
|[[File:slinger_90x90.jpg|50px| | |[[File:slinger_90x90.jpg|50px|Slinger]] | ||
|[[File:archer_90x90.jpg|50px| | |[[File:archer_90x90.jpg|50px|Archer]] | ||
|[[File:hoplite_90x90.jpg|50px| | |[[File:hoplite_90x90.jpg|50px|Hoplite]] | ||
|[[File:horseman_90x90.jpg|50px| | |[[File:horseman_90x90.jpg|50px|Horseman]] | ||
|[[File:chariot_90x90.jpg|50px| | |[[File:chariot_90x90.jpg|50px|Chariot]] | ||
|[[File:catapult_90x90.jpg|50px| | |[[File:catapult_90x90.jpg|50px|Catapult]] | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''1''' | | align=center | '''1''' | ||
Строка 190: | Строка 190: | ||
| align=center | 40 | | align=center | 40 | ||
| align=center | 1 | | align=center | 1 | ||
| align=center | | | align=center | 0:10:34 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:18:00 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''2''' | | align=center | '''2''' | ||
Строка 205: | Строка 205: | ||
| align=center | 116 | | align=center | 116 | ||
| align=center | 1 | | align=center | 1 | ||
| align=center | | | align=center | 0:25:08 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:17:49 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''3''' | | align=center | '''3''' | ||
Строка 220: | Строка 220: | ||
| align=center | 217 | | align=center | 217 | ||
| align=center | 2 | | align=center | 2 | ||
| align=center | | | align=center | 0:41:44 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:17:36 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''4''' | | align=center | '''4''' | ||
Строка 235: | Строка 235: | ||
| align=center | 338 | | align=center | 338 | ||
| align=center | 2 | | align=center | 2 | ||
| align=center | | | align=center | 0:59:48 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:17:23 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''5''' | | align=center | '''5''' | ||
Строка 250: | Строка 250: | ||
| align=center | 477 | | align=center | 477 | ||
| align=center | 2 | | align=center | 2 | ||
| align=center | | | align=center | 1:19:02 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:17:10 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:19:04 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:18:07 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:21:56 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | 5:43:27 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''6''' | | align=center | '''6''' | ||
Строка 265: | Строка 265: | ||
| align=center | 632 | | align=center | 632 | ||
| align=center | 2 | | align=center | 2 | ||
| align=center | | | align=center | 1:39:16 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:16:56 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:18:49 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:17:53 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:21:38 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | 5:38:51 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''7''' | | align=center | '''7''' | ||
Строка 279: | Строка 279: | ||
| align=center | 516 | | align=center | 516 | ||
| align=center | 801 | | align=center | 801 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 2:00:22 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:16:42 | ||
| align=center | | | align=center | 0:18:33 | ||
| align=center | | | align=center | 0:17:38 | ||
| align=center | | | align=center | 0:21:20 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | 5:34:09 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''8''' | | align=center | '''8''' | ||
Строка 295: | Строка 295: | ||
| align=center | 984 | | align=center | 984 | ||
| align=center | 2 | | align=center | 2 | ||
| align=center | | | align=center | 2:22:14 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:16:28 | ||
| align=center | | | align=center | 0:18:17 | ||
| align=center | | | align=center | 0:17:23 | ||
| align=center | | | align=center | 0:21:02 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | 5:29:23 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''9''' | | align=center | '''9''' | ||
Строка 310: | Строка 310: | ||
| align=center | 1179 | | align=center | 1179 | ||
| align=center | 2 | | align=center | 2 | ||
| align=center | | | align=center | 2:44:48 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:16:13 | ||
| align=center | | | align=center | 0:18:01 | ||
| align=center | | | align=center | 0:17:07 | ||
| align=center | | | align=center | 0:20:44 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | 5:24:32 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''10''' | | align=center | '''10''' | ||
Строка 325: | Строка 325: | ||
| align=center | 1387 | | align=center | 1387 | ||
| align=center | 3 | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 3:08:00 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:15:58 | ||
| align=center | | | align=center | 0:17:45 | ||
| align=center | | | align=center | 0:16:52 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:20:25 | ||
| align=center | | | align=center | 1:03:55 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | 5:19:38 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''11''' | | align=center | '''11''' | ||
Строка 340: | Строка 340: | ||
| align=center | 1606 | | align=center | 1606 | ||
| align=center | 3 | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 3:31:46 | ||
| align=center | | | align=center | 0:15:44 | ||
| align=center | | | align=center | 0:17:28 | ||
| align=center | | | align=center | 0:16:36 | ||
| align=center | | | align=center | 0:20:06 | ||
| align=center | | | align=center | 1:02:56 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | 5:14:40 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''12''' | | align=center | '''12''' | ||
Строка 355: | Строка 355: | ||
| align=center | 1837 | | align=center | 1837 | ||
| align=center | 2 | | align=center | 2 | ||
| align=center | | | align=center | 3:56:07 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:15:29 | ||
| align=center | | | align=center | 0:17:12 | ||
| align=center | | | align=center | 0:16:20 | ||
| align=center | | | align=center | 0:19:47 | ||
| align=center | | | align=center | 1:01:56 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | 5:09:40 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''13''' | | align=center | '''13''' | ||
Строка 370: | Строка 370: | ||
| align=center | 2077 | | align=center | 2077 | ||
| align=center | 3 | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 4:20:57 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:15:13 | ||
| align=center | | | align=center | 0:16:55 | ||
| align=center | | | align=center | 0:16:04 | ||
| align=center | | | align=center | 0:19:27 | ||
| align=center | | | align=center | 1:00:55 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | 5:04:36 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''14''' | | align=center | '''14''' | ||
| align=center | 14 | | align=center | 14 | ||
| align=center | | | align=center | 1751 | ||
| align=center | | | align=center | 1641 | ||
| align=center | | | align=center | 2329 | ||
| align=center | 3 | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 4:46:18 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:14:58 | ||
| align=center | | | align=center | 0:16:38 | ||
| align=center | | | align=center | 0:15:48 | ||
| align=center | | | align=center | 0:19:08 | ||
| align=center | | | align=center | 0:59:54 | ||
| align=center | | | align=center | -- | ||
| align=center | | | align=center | 4:59:30 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''15''' | | align=center | '''15''' | ||
Строка 400: | Строка 400: | ||
| align=center | 2590 | | align=center | 2590 | ||
| align=center | 3 | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 5:12:05 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:14:44 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:16:20 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:15:32 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:18:48 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:58:52 | ||
| align=center | | | align=center | 1:18:30 | ||
| align=center | | | align=center | 4:54:22 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''16''' | | align=center | '''16''' | ||
| align=center | | | align=center | 17 | ||
| align=center | | | align=center | 2061 | ||
| align=center | | | align=center | 2051 | ||
| align=center | | | align=center | 2860 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 5:38:18 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:14:27 | ||
| align=center | | | align=center | 0:16:04 | ||
| align=center | | | align=center | 0:15:15 | ||
| align=center | | | align=center | 0:18:28 | ||
| align=center | | | align=center | 0:57:50 | ||
| align=center | | | align=center | 1:17:07 | ||
| align=center | | | align=center | 4:49:12 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''17''' | | align=center | '''17''' | ||
| align=center | | | align=center | 20 | ||
| align=center | | | align=center | 2219 | ||
| align=center | | | align=center | 2269 | ||
| align=center | | | align=center | 3140 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 6:04:56 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:14:11 | ||
| align=center | | | align=center | 0:15:46 | ||
| align=center | | | align=center | 0:14:59 | ||
| align=center | | | align=center | 0:18:08 | ||
| align=center | | | align=center | 0:56:47 | ||
| align=center | | | align=center | 1:15:43 | ||
| align=center | | | align=center | 4:43:59 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''18''' | | align=center | '''18''' | ||
| align=center | | | align=center | 22 | ||
| align=center | | | align=center | 2380 | ||
| align=center | | | align=center | 2497 | ||
| align=center | | | align=center | 3429 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 6:31:57 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:13:56 | ||
| align=center | | | align=center | 0:15:29 | ||
| align=center | | | align=center | 0:14:42 | ||
| align=center | | | align=center | 0:17:48 | ||
| align=center | | | align=center | 0:55:45 | ||
| align=center | | | align=center | 1:14:20 | ||
| align=center | | | align=center | 4:38:45 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''19''' | | align=center | '''19''' | ||
| align=center | | | align=center | 24 | ||
| align=center | | | align=center | 2542 | ||
| align=center | | | align=center | 2732 | ||
| align=center | | | align=center | 3727 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 6:59:22 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:13:40 | ||
| align=center | | | align=center | 0:15:11 | ||
| align=center | | | align=center | 0:14:26 | ||
| align=center | | | align=center | 0:17:28 | ||
| align=center | | | align=center | 0:54:41 | ||
| align=center | | | align=center | 1:12:55 | ||
| align=center | | | align=center | 4:33:28 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''20''' | | align=center | '''20''' | ||
| align=center | | | align=center | 28 | ||
| align=center | | | align=center | 2706 | ||
| align=center | | | align=center | 2977 | ||
| align=center | | | align=center | 4033 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 7:27:08 | ||
| align=center | | | align=center | 0:13:24 | ||
| align=center | | | align=center | 0:14:53 | ||
| align=center | | | align=center | 0:14:09 | ||
| align=center | | | align=center | 0:17:08 | ||
| align=center | | | align=center | 0:53:38 | ||
| align=center | | | align=center | 1:11:30 | ||
| align=center | | | align=center | 4:28:10 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''21''' | | align=center | '''21''' | ||
| align=center | | | align=center | 30 | ||
| align=center | | | align=center | 2872 | ||
| align=center | | | align=center | 3230 | ||
| align=center | | | align=center | 4348 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 7:55:15 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:13:08 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:14:36 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:13:52 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:16:47 | ||
| align=center | 0: | | align=center | 0:52:34 | ||
| align=center | | | align=center | 1:10:05 | ||
| align=center | | | align=center | 4:22:51 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''22''' | | align=center | '''22''' | ||
| align=center | | | align=center | 34 | ||
| align=center | 3040 | | align=center | 3040 | ||
| align=center | 3490 | | align=center | 3490 | ||
| align=center | 4671 | | align=center | 4671 | ||
| align=center | 4 | | align=center | 4 | ||
| align=center | | | align=center | 8:23:43 | ||
| align=center | | | align=center | 0:12:52 | ||
| align=center | | | align=center | 0:14:18 | ||
| align=center | | | align=center | 0:13:35 | ||
| align=center | | | align=center | 0:16:27 | ||
| align=center | | | align=center | 0:51:29 | ||
| align=center | | | align=center | 1:08:39 | ||
| align=center | | | align=center | 4:17:29 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''23''' | | align=center | '''23''' | ||
| align=center | | | align=center | 38 | ||
| align=center | | | align=center | 3209 | ||
| align=center | | | align=center | 3759 | ||
| align=center | | | align=center | 5002 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 8:52:30 | ||
| align=center | | | align=center | 0:12:36 | ||
| align=center | | | align=center | 0:14:00 | ||
| align=center | | | align=center | 0:13:18 | ||
| align=center | | | align=center | 0:16:06 | ||
| align=center | | | align=center | 0:50:25 | ||
| align=center | | | align=center | 1:07:13 | ||
| align=center | | | align=center | 4:12:06 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''24''' | | align=center | '''24''' | ||
| align=center | | | align=center | 42 | ||
| align=center | | | align=center | 3380 | ||
| align=center | | | align=center | 4036 | ||
| align=center | | | align=center | 5341 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 9:21:35 | ||
| align=center | 0:12:20 | | align=center | 0:12:20 | ||
| align=center | | | align=center | 0:13:42 | ||
| align=center | | | align=center | 0:13:01 | ||
| align=center | | | align=center | 0:15:45 | ||
| align=center | | | align=center | 0:49:20 | ||
| align=center | | | align=center | 1:05:47 | ||
| align=center | | | align=center | 4:06:42 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''25''' | | align=center | '''25''' | ||
| align=center | | | align=center | 47 | ||
| align=center | | | align=center | 3553 | ||
| align=center | | | align=center | 4321 | ||
| align=center | | | align=center | 5687 | ||
| align=center | | | align=center | 4 | ||
| align=center | | | align=center | 9:50:59 | ||
| align=center | 0:12:03 | | align=center | 0:12:03 | ||
| align=center | | | align=center | 0:13:24 | ||
| align=center | | | align=center | 0:12:44 | ||
| align=center | | | align=center | 0:15:24 | ||
| align=center | | | align=center | 0:48:15 | ||
| align=center | | | align=center | 1:04:20 | ||
| align=center | | | align=center | 4:01:16 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''26''' | | align=center | '''26''' | ||
| align=center | | | align=center | 52 | ||
| align=center | | | align=center | 3727 | ||
| align=center | | | align=center | 4614 | ||
| align=center | | | align=center | 6041 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 10:20:41 | ||
| align=center | | | align=center | 0:11:47 | ||
| align=center | | | align=center | 0:13:06 | ||
| align=center | | | align=center | 0:12:26 | ||
| align=center | | | align=center | 0:15:03 | ||
| align=center | | | align=center | 0:47:09 | ||
| align=center | | | align=center | 1:02:53 | ||
| align=center | | | align=center | 3:55:49 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''27''' | | align=center | '''27''' | ||
| align=center | | | align=center | 59 | ||
| align=center | | | align=center | 3903 | ||
| align=center | | | align=center | 4914 | ||
| align=center | | | align=center | 6403 | ||
| align=center | | | align=center | 4 | ||
| align=center | | | align=center | 10:50:40 | ||
| align=center | | | align=center | 0:11:31 | ||
| align=center | | | align=center | 0:12:47 | ||
| align=center | | | align=center | 0:12:09 | ||
| align=center | | | align=center | 0:14:43 | ||
| align=center | | | align=center | 0:46:04 | ||
| align=center | | | align=center | 1:01:25 | ||
| align=center | | | align=center | 3:50:20 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''28''' | | align=center | '''28''' | ||
| align=center | | | align=center | 65 | ||
| align=center | | | align=center | 4080 | ||
| align=center | | | align=center | 5221 | ||
| align=center | | | align=center | 6771 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 11:20:55 | ||
| align=center | | | align=center | 0:11:14 | ||
| align=center | | | align=center | 0:12:29 | ||
| align=center | | | align=center | 0:11:52 | ||
| align=center | | | align=center | 0:14:21 | ||
| align=center | | | align=center | 0:44:58 | ||
| align=center | | | align=center | 0:59:57 | ||
| align=center | | | align=center | 3:44:51 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''29''' | | align=center | '''29''' | ||
| align=center | | | align=center | 73 | ||
| align=center | | | align=center | 4258 | ||
| align=center | | | align=center | 5536 | ||
| align=center | | | align=center | 7147 | ||
| align=center | | | align=center | 4 | ||
| align=center | | | align=center | 11:51:28 | ||
| align=center | | | align=center | 0:10:58 | ||
| align=center | | | align=center | 0:12:11 | ||
| align=center | | | align=center | 0:11:34 | ||
| align=center | | | align=center | 0:14:00 | ||
| align=center | | | align=center | 0:43:52 | ||
| align=center | | | align=center | 0:58:29 | ||
| align=center | | | align=center | 3:39:20 | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''30''' | | align=center | '''30''' | ||
| align=center | | | align=center | 81 | ||
| align=center | | | align=center | 4438 | ||
| align=center | | | align=center | 5859 | ||
| align=center | | | align=center | 7531 | ||
| align=center | | | align=center | 3 | ||
| align=center | | | align=center | 12:22:15 | ||
| align=center | 0:10: | | align=center | 0:10:41 | ||
| align=center | | | align=center | 0:11:52 | ||
| align=center | | | align=center | 0:11:17 | ||
| align=center | | | align=center | 0:13:39 | ||
| align=center | | | align=center | 0:42:45 | ||
| align=center | | | align=center | 0:57:00 | ||
| align=center | | | align=center | 3:33:48 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Здания]] | [[Категория:Здания]] |
Версия от 13:05, 15 апреля 2011
Назад: Здания
Назначение
В казарме вы можете обучать свои регулярные войска и мифические существа. Чем выше уровень развития вашей казармы, тем быстрее вы можете обучать свои войска.
Требования
Уровни здания
Максимальный уровень: 30
Уровни 1 - 9 | Уровни 10 - 19 | Уровни 20 - 30 |