Изменение баланса
С обновлением 2.70 был изменен баланс войск и исследований только на бета-сервере.
Ниже вы можете ознакомиться с изменениями.
Пехота
Воин | Изменено | До | После |
---|---|---|---|
|
6 | 7 | |
|
12 | 13 | |
|
55 |
60 | |
|
1200 каждого ресурса | 700 каждого ресурса | |
5ч 43м | 3ч 30м | ||
1 | 2 |
Корабли
Воин | Изменено | До | После |
---|---|---|---|
20 | 26 | ||
180 | 250 | ||
9 | 15 | ||
900 | 1300 |
Мифические Воины
Воин | Изменено | До | После |
---|---|---|---|
5400 | 6750 | ||
2800 | 3500 | ||
3800 | 4750 | ||
400 | 300 | ||
1000 | 1310 | ||
715 | 1400 | ||
Стоимость: дерево | 2500 | 3300 | |
Стоимость: камень | 5000 | 6600 | |
Стоимость: серебро | 5000 | 6600 | |
Стоимость: благосклонность | 480 | 330 | |
Сила атаки | 1210 | 1700 | |
Защита от уд. оружия | 688 | 460 | |
Защита от кол. оружия | 688 | 460 | |
Защита от оружия дальнего боя | 895 | 595 | |
Стоимость: дерево | 4400 | 5500 | |
Стоимость: камень | 3000 | 3750 | |
Стоимость: серебро | 3400 | 4250 | |
Стоимость: благосклонность | 405 | 270 | |
Сила атаки | 945 | 1010 | |
Воин | Изменено | До | После |
Стоимость: дерево | 1600 | 2000 | |
Стоимость: камень | 400 | 500 | |
Стоимость: серебро | 1360 | 1700 | |
Стоимость: благосклонность | 130 | 85 | |
Сила атаки | 266 | 295 | |
Скорость | 25 | 28 | |
Стоимость: дерево | 2000 | 3000 | |
Стоимость: камень | 4200 | 5000 | |
Стоимость: серебро | 3360 | 4000 | |
Стоимость: благосклонность | 360 | 240 | |
Сила атаки | 756 | 1035 | |
Защита от уд. оружия | 945 | 1050 | |
Защита от оружия дальнего боя | 1310 | 1450 | |
Стоимость: дерево | 1400 | 2500 | |
Стоимость: камень | 600 | 1050 | |
Стоимость: серебро | 3100 | 5450 | |
Стоимость: благосклонность | 202 | 180 | |
Сила атаки | 450 | 650 | |
Защита от уд. оружия | 675 | 750 | |
Защита от кол. оружия | 300 | 330 | |
Защита от оружия дальнего боя | 560 | 640 | |
Воин | Изменено | До | После |
Стоимость: дерево | 1740 | 2300 | |
Стоимость: камень | 300 | 400 | |
Стоимость: серебро | 700 | 900 | |
Стоимость: благосклонность | 100 | 70 | |
Сила атаки | 156 | 134 | |
Защита от уд. оружия | 150 | 195 | |
Защита от кол. оружия | 450 | 585 | |
Защита от оружия дальнего боя | 60 | 80 | |
Стоимость: дерево | 1250 | 1950 | |
Стоимость: камень | 1500 | 2350 | |
Стоимость: серебро | 3000 | 4700 | |
Стоимость: благосклонность | 230 | 180 | |
Стоимость: дерево | 2800 | 4000 | |
Стоимость: камень | 360 | 1300 | |
Стоимость: серебро | 80 | 700 | |
Стоимость: благосклонность | 180 | 120 | |
Защита от уд. оружия | 900 | 750 | |
Защита от кол. оружия | 250 | 275 | |
Защита от оружия дальнего боя | 300 | 275 | |
Воин | Изменено | До | После |
Стоимость: дерево | 1500 | 1100 | |
Стоимость: камень | 3800 | 2700 | |
Стоимость: серебро | 2200 | 1600 | |
Стоимость: благосклонность | 210 | 110 | |
Защита от уд. оружия | 625 | 480 | |
Защита от кол. оружия | 435 | 345 | |
Защита от оружия дальнего боя | 375 | 290 | |
Стоимость: дерево | 3800 | 4100 | |
Стоимость: камень | 1900 | 2100 | |
Стоимость: серебро | 4800 | 5200 | |
Стоимость: благосклонность | 250 | 230 | |
Сила атаки | 860 | 900 | |
Защита от уд. оружия | 240 | 320 | |
Защита от кол. оружия | 270 | 330 | |
Защита от оружия дальнего боя | 100 | 100 | |
Скорость | 20 | 18 | |
Стоимость: дерево | 2800 | 2900 | |
Стоимость: камень | 1400 | 1500 | |
Стоимость: благосклонность | 110 | 120 | |
Сила атаки | 250 | 180 | |
Защита от уд. оружия | 450 | 700 | |
Защита от кол. оружия | 950 | 700 | |
Воин | Изменено | До | После |
Сила атаки | 35 | 45 | |
Стоимость: благосклонность | 15 | 12 | |
Защита от уд. оружия | 20 | 40 | |
Защита от кол. оружия | 20 | 40 | |
Защита от оружия дальнего боя | 20 | 40 |
Исследования
Исследование | Новый эффект |
---|---|
Вы будете получать на 15% больше ресурсов при грабеже и требовании ресурсов с селений земледельцев. | |
Отправленный шпион получит бонус в 20% от использованных сереб. монет. | |
При потере сереб. монет из-за шпионажа вашего города, ваши потери будут уменьшены на 10%. | |
Изменится позиция исследования в Академии. Будет доступно во второй колонке. | |
Стоимость строительства всех зданий в городе будет уменьшена на 15%. | |
Время строительства всех зданий в городе будет уменьшено на 15%. | |
Изменится позиция исследования в Академии. Будет доступно в первой колонке. | |
Изменится позиция исследования в Академии. Будет доступно в пятой колонке. |