Ладон: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
Maman (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Ladon}} | {{Lang|en=Ladon}} | ||
{{Table/Land|wood= | {{Table/Land|wood=9 240 | ||
|stone= | |stone=9 460 | ||
|silver= | |silver=9 020 | ||
|favor=490 | |favor=490 | ||
|pop= | |pop=85 | ||
|attack=range | |attack=range | ||
|damage= | |damage=1195-2988 | ||
|def1= | |def1= 478 | ||
|def2= | |def2= 390 | ||
|def3= | |def3= 420 | ||
|load= | |load= 1000 | ||
|speed= | |speed= 40 | ||
|name=Ладон | |name=Ладон | ||
|pic=Ladon.png | |pic=Ladon.png | ||
|time= | |time=11:18:00 | ||
|about= | |about= | ||
При атаке целей с большим количеством населения, чем общее количество населения Ладонов, увеличивает наступательную силу Ладонов в этой атаке. На каждые | При атаке целей с большим количеством населения,чем общее количество населения Ладонов, увеличивает наступательную силу Ладонов в этой атаке. На каждые 3000 единиц разницы в населении, сила атаки Ладонов увеличивается на 6% (до 150%). Кроме того, все остальные воины в этой атаке получают 1% силы атаки за Ладона (до 10%, это не суммируется с увеличением силы атаки Ладонов и не применяется к призрачным воинам). | ||
Кроме того, все остальные воины в этой атаке получают 1% силы атаки за Ладона (до 10%, это не суммируется с увеличением силы атаки Ладонов). | {{Relation|doing=обучения|obj=Ладонов|build=true|bk=1|bn1=Храм|bl1=15|god=true|gn=Арес}} | ||
{{Relation|doing=обучения|obj=Ладонов|bn1=Храм|bl1=15|god=true|gn=Арес}} | |||
}} | }} | ||
{{Nav|Units}} | {{Nav|Units}} |
Текущая версия от 13:11, 20 августа 2021
При атаке целей с большим количеством населения,чем общее количество населения Ладонов, увеличивает наступательную силу Ладонов в этой атаке. На каждые 3000 единиц разницы в населении, сила атаки Ладонов увеличивается на 6% (до 150%). Кроме того, все остальные воины в этой атаке получают 1% силы атаки за Ладона (до 10%, это не суммируется с увеличением силы атаки Ладонов и не применяется к призрачным воинам).
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Дальний бой» | 1195-2988 | |
Защита от ударного оружия | 478 | |
Защита от колющего оружия | 390 | |
Защита от оружия дальнего боя | 420 | |
Перевозимый груз | 1000 | |
Скорость отряда | 40 |
Стоимость | ||
Дерево | 9 240 | |
Камень | 9 460 | |
Серебро | 9 020 | |
Благосклонность | 490 | |
Население | 85 | |
Время обучения | 11:18:00 |
|
Ладон относится к теме «Отряды» |