Минотавр: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Minotaur|de=Minotaurus}} | |||
{{ | {{Table/Land|wood=2500 | ||
|stone= | |stone=1050 | ||
| | |silver=5450 | ||
|favor= | |favor=180 | ||
|pop=30 | |pop=30 | ||
|attack=bash | |attack=bash | ||
|damage= | |damage=650 | ||
|def1= | |def1=750 | ||
|def2= | |def2=330 | ||
|def3= | |def3=640 | ||
|load=480 | |load=480 | ||
|speed=10 | |speed=10 | ||
|name=Минотавр | |name=Минотавр | ||
|pic= | |pic=Минотавр.png | ||
|time=4:30:00 | |time=4:30:00 | ||
|about= | |about= | ||
Огромное создание, являющееся наполовину быком и наполовину человеком. Мощные удары его топора разобьют любой щит, а величайшая выносливость делает его почти неуязвимым. | |||
{{Relation|doing=обучения|obj=Минотавра|build=true|bk=1|bn1=Храм|bl1=10|god=true|gn=Зевс}} | |||
}} | |||
{{Nav|Units}} |
Текущая версия от 02:37, 18 октября 2015
Огромное создание, являющееся наполовину быком и наполовину человеком. Мощные удары его топора разобьют любой щит, а величайшая выносливость делает его почти неуязвимым.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Ударное» | 650 | |
Защита от ударного оружия | 750 | |
Защита от колющего оружия | 330 | |
Защита от оружия дальнего боя | 640 | |
Перевозимый груз | 480 | |
Скорость отряда | 10 |
Стоимость | ||
Дерево | 2500 | |
Камень | 1050 | |
Серебро | 5450 | |
Благосклонность | 180 | |
Население | 30 | |
Время обучения | 4:30:00 |
|
Минотавр относится к теме «Отряды» |