Кентавр: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Centaur|de=Zentaure}} | |||
{{ | {{Table/Land|wood=2300 | ||
|stone= | |stone=400 | ||
|silver= | |silver=900 | ||
|favor= | |favor=70 | ||
|pop=12 | |pop=12 | ||
|attack=range | |attack=range | ||
|damage= | |damage=134 | ||
|def1= | |def1=195 | ||
|def2= | |def2=585 | ||
|def3= | |def3=80 | ||
|load=200 | |load=200 | ||
|speed=18 | |speed=18 | ||
|name=Кентавр | |name=Кентавр | ||
|pic= | |pic=Кентавр.png | ||
|time=2:15:00 | |time=2:15:00 | ||
|about= | |about= | ||
Кентавр-воин с нижней части тела от лошади. Кентавр быстро скачет мимо его врагов, стреляет точные стрелы и снова исчезает с той же скоростью. Кентавры очень сильны в защите от колющего оружия.}} | Кентавр-воин с нижней части тела от лошади. Кентавр быстро скачет мимо его врагов, стреляет точные стрелы и снова исчезает с той же скоростью. Кентавры очень сильны в защите от колющего оружия. | ||
{{Relation|doing=обучения|obj=Кентавра|build=true|bk=1|bn1=Храм|bl1=4|god=true|gn=Афина}} | |||
}} | |||
{{Nav|Units}} |
Текущая версия от 02:38, 18 октября 2015
Кентавр-воин с нижней части тела от лошади. Кентавр быстро скачет мимо его врагов, стреляет точные стрелы и снова исчезает с той же скоростью. Кентавры очень сильны в защите от колющего оружия.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Дальний бой» | 134 | |
Защита от ударного оружия | 195 | |
Защита от колющего оружия | 585 | |
Защита от оружия дальнего боя | 80 | |
Перевозимый груз | 200 | |
Скорость отряда | 18 |
Стоимость | ||
Дерево | 2300 | |
Камень | 400 | |
Серебро | 900 | |
Благосклонность | 70 | |
Население | 12 | |
Время обучения | 2:15:00 |
|
Кентавр относится к теме «Отряды» |