Мантикора: различия между версиями
Перейти к навигации
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
|||
(не показано 19 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Manticore|de=Mantikor}} | |||
{{Table/Land|wood=5500 | |||
= | |stone=3750 | ||
{{ | |silver=4250 | ||
|favor=270 | |||
|pop=45 | |||
|attack=pierce | |||
|damage=1010 | |||
|def1=170 | |||
|def2=225 | |||
|def3=505 | |||
|load=360 | |||
|speed=22 | |||
|name=Мантикора | |||
|pic=Мантикора.png | |||
|time=9:00:00 | |||
|air=true | |||
|about= | |||
Чудовище с головой льва, крыльями дракона и хвостом скорпиона. Она падает камнем с неба, хватает жертву своими когтями или жалит ее своим гигантским жалом. Мантикоры могут перелетать на другие острова без помощи транспортных кораблей. | |||
{{Relation|doing=обучения|obj=Мантикоры|build=true|bk=1|bn1=Храм|bl1=15|god=true|gn=Зевс}} | |||
}} | |||
{{Nav|Units}} |
Текущая версия от 02:37, 18 октября 2015
Чудовище с головой льва, крыльями дракона и хвостом скорпиона. Она падает камнем с неба, хватает жертву своими когтями или жалит ее своим гигантским жалом. Мантикоры могут перелетать на другие острова без помощи транспортных кораблей.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Колющее» | 1010 | |
Защита от ударного оружия | 170 | |
Защита от колющего оружия | 225 | |
Защита от оружия дальнего боя | 505 | |
Перевозимый груз | 360 | |
Скорость отряда | 22 |
Стоимость | ||
Дерево | 5500 | |
Камень | 3750 | |
Серебро | 4250 | |
Благосклонность | 270 | |
Население | 45 | |
Время обучения | 9:00:00 |
|
Мантикора относится к теме «Отряды» |