Циклоп: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 25 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= | {{Lang|en=Cyclop|de=Zyklop}} | ||
{{ | {{Table/Land|wood=3000 | ||
|stone=5000 | |||
|silver=4000 | |||
|favor=240 | |||
|pop=42 | |||
|attack=range | |||
|damage=1035 | |||
|def1=1050 | |||
|def2=10 | |||
|def3=1450 | |||
|load=320 | |||
|speed=8 | |||
|name=Циклоп | |||
|pic=Циклоп.png | |||
|time=2:07:45 | |||
|about= | |||
Циклопы одноглазые гиганты, которые бросают камни на врага. Единственный способ защиты от них использовать острые оружия. | |||
{{Relation|doing=обучения|obj=Циклопа|build=true|bk=1|bn1=Храм|bl1=12|god=true|gn=Посейдон}} | |||
}} | |||
{{Nav|Units}} |
Текущая версия от 02:37, 18 октября 2015
Циклопы одноглазые гиганты, которые бросают камни на врага. Единственный способ защиты от них использовать острые оружия.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Дальний бой» | 1035 | |
Защита от ударного оружия | 1050 | |
Защита от колющего оружия | 10 | |
Защита от оружия дальнего боя | 1450 | |
Перевозимый груз | 320 | |
Скорость отряда | 8 |
Стоимость | ||
Дерево | 3000 | |
Камень | 5000 | |
Серебро | 4000 | |
Благосклонность | 240 | |
Население | 42 | |
Время обучения | 2:07:45 |
|
Циклоп относится к теме «Отряды» |