Гриффон: различия между версиями
Перейти к навигации
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Griffin|de=Greif}} | {{Lang|en=Griffin|de=Greif}} | ||
{{Table/Land|wood= | {{Table/Land|wood=4100 | ||
|stone= | |stone=2100 | ||
|silver= | |silver=5200 | ||
|favor= | |favor=230 | ||
|pop=35 | |pop=35 | ||
|attack=bash | |attack=bash | ||
|damage= | |damage=900 | ||
|def1= | |def1=320 | ||
|def2= | |def2=330 | ||
|def3=100 | |def3=100 | ||
|load=350 | |load=350 | ||
|speed= | |speed=18 | ||
|name=Грифон | |name=Грифон | ||
|pic=Griffin_90x90.jpg | |pic=Griffin_90x90.jpg |
Версия от 19:32, 25 ноября 2014
Грифон - символ проницательности и мудрости. Паря высоко в небесах, он служит защитником богов и не знает себе равных среди зверей. Скорость и подвижность грифона уступают лишь его умению наносить удар, когда этого не ждут.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Ударное» | 900 | |
Защита от ударного оружия | 320 | |
Защита от колющего оружия | 330 | |
Защита от оружия дальнего боя | 100 | |
Перевозимый груз | 350 | |
Скорость отряда | 18 |
Стоимость | ||
Дерево | 4100 | |
Камень | 2100 | |
Серебро | 5200 | |
Благосклонность | 230 | |
Население | 35 | |
Время обучения | 4:45:00 |
|
Гриффон относится к теме «Отряды» |