Циклоп: различия между версиями
Перейти к навигации
Нет описания правки |
CALLER (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Lang|en=Cyclop|de=Zyklop}} | {{Lang|en=Cyclop|de=Zyklop}} | ||
{{Table/Land|wood= | {{Table/Land|wood=3000 | ||
|stone= | |stone=5000 | ||
|silver= | |silver=4000 | ||
|favor= | |favor=240 | ||
|pop=42 | |pop=42 | ||
|attack=range | |attack=range | ||
|damage= | |damage=1035 | ||
|def1= | |def1=1050 | ||
|def2=10 | |def2=10 | ||
|def3= | |def3=1450 | ||
|load=320 | |load=320 | ||
|speed=8 | |speed=8 |
Версия от 22:54, 25 ноября 2014
Циклопы одноглазые гиганты, которые бросают камни на врага. Единственный способ защиты от них использовать острые оружия.
|
Характеристики | ||
Тип оружия - «Дальний бой» | 1035 | |
Защита от ударного оружия | 1050 | |
Защита от колющего оружия | 10 | |
Защита от оружия дальнего боя | 1450 | |
Перевозимый груз | 320 | |
Скорость отряда | 8 |
Стоимость | ||
Дерево | 3000 | |
Камень | 5000 | |
Серебро | 4000 | |
Благосклонность | 240 | |
Население | 42 | |
Время обучения | 8:00:00 |
|
Циклоп относится к теме «Отряды» |