Казарма: различия между версиями

Материал из Wiki Grepolis RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Строка 15: Строка 15:
* [[Серебряный рудник]] Уровень 1
* [[Серебряный рудник]] Уровень 1


=='''Уровни здания'''==
== '''Уровни здания''' ==


Максимальный уровень: 30
Максимальный уровень: 30
<br/><br/>
<br /><br />
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!'''Уровни 1 - 9'''
!'''Уровни 1 — 9'''
!'''Уровни 10 - 19'''
!'''Уровни 10 — 19'''
!'''Уровни 20 - 30'''
!'''Уровни 20 — 30'''
|-
|-
|-
|-
|[[File:Barracks1.png]]||[[File:Barracks2.png‎]]||[[File:Barracks3.png‎]]
|[[Файл:Barracks1.png]]||[[Файл:Barracks2.png]]||[[Файл:Barracks3.png]]
|}
|}
<br/>
<br />


{|class="struct"
{|class="struct"
Строка 34: Строка 34:
!rowspan=2| '''Очки'''
!rowspan=2| '''Очки'''
!colspan=4| '''Стоимость'''
!colspan=4| '''Стоимость'''
!rowspan=2 width=20%|[[File:time.png|Время постройки казармы]]
!rowspan=2|[[Файл:time.png|Время постройки казармы]]
!rowspan=2 width=17%|'''Время обучения (%&nbsp;от&nbsp;базового)'''
!rowspan="2" style="font-size:75%" width=120px|Сокращение времени обучения войск
!rowspan="2" style="font-size:75%" width=120px|С исследованием «Наставник»
|-
|-
![[File:wood.png|Дерево]]
![[Файл:wood.png|Дерево]]
![[File:stone.png|Камень]]
![[Файл:stone.png|Камень]]
![[File:silver.png|Серебряные монеты]]
![[Файл:silver.png|Серебряные монеты]]
![[File:pop.png|Население]]
![[Файл:pop.png|Население]]
|-
|-
|'''1'''
| '''1''' || 33 (+ 33)
|33
|style="background:#A0FFA0;"| 70
|70
|style="background:#A0FFA0;"| 20
|20
|style="background:#A0FFA0;"| 40 || 1 || 0:03:54 || 100,0 % || 90,00 %
|40
|-
|1
| '''2''' || 37 (+ 4)
|0:10:34
|style="background:#A0FFA0;"| 163
|100
|style="background:#A0FFA0;"| 64
|-
|style="background:#A0FFA0;"| 116 || 1 || 0:09:48 || 99,0 % || 89,10 %
| align=center | '''2'''
|-
| align=center | 4
| '''3''' || 41 (+ 4)
| align=center | 163
|style="background:#A0FFA0;"| 267
| align=center | 64
|style="background:#A0FFA0;"| 125
| align=center | 116
|style="background:#A0FFA0;"| 217 || 2 || 0:17:15 || 97,8 % || 88,02 %
| align=center | 1
|-
| align=center | 0:25:08
| '''4''' || 46 (+ 5)
|99
|style="background:#A0FFA0;"| 380
|-
|style="background:#A0FFA0;"| 203
| align=center | '''3'''
|style="background:#A0FFA0;"| 338 || 2 || 0:26:15 || 96,6 % || 86,94 %
| align=center | 4
|-
| align=center | 267
| '''5''' || 51 (+ 5)
| align=center | 125
|style="background:#A0FFA0;"| 499
| align=center | 217
|style="background:#A0FFA0;"| 294
| align=center | 2
|style="background:#A0FFA0;"| 477 || 2 || 0:39:25 || 95,4 % || 85,86 %
| align=center | 0:41:44
|-
|97,8
| '''6''' || 57 (+ 6)
|-
|style="background:#A0FFA0;"| 623
| align=center | '''4'''
|style="background:#A0FFA0;"| 399
| align=center | 5
|style="background:#A0FFA0;"| 632 || 2 || 0:49:48 || 94,1 % || 84,69 %
| align=center | 380
|-
| align=center | 203
| '''7''' || 64 (+ 7)
| align=center | 338
|style="background:#A0FFA0;"| 752
| align=center | 2
|style="background:#A0FFA0;"| 516
| align=center | 0:59:48
|style="background:#A0FFA0;"| 801 || 3 || 1:05:01 || 92,8 % || 83,52 %
|96,6
|-
|-
| '''8''' || 71 (+ 7)
| align=center | '''5'''
|style="background:#A0FFA0;"| 885
| align=center | 5
|style="background:#A0FFA0;"| 644
| align=center | 499
|style="background:#A0FFA0;"| 984 || 2 || 1:23:14 || 91,5 % || 82,35 %
| align=center | 294
|-
| align=center | 477
| '''9''' || 79 (+ 8)
| align=center | 2
|style="background:#A0FFA0;"| 1022
| align=center | 1:19:02
|style="background:#A0FFA0;"| 785
|95,4
|style="background:#A0FFA0;"| 1179 || 2 || 1:45:12 || 90,1 % || 81,09 %
|-
|-
| align=center | '''6'''
| '''10''' || 88 (+ 9)
| align=center | 6
|style="background:#A0FFA0;"| 1162
| align=center | 623
|style="background:#A0FFA0;"| 935
| align=center | 399
|style="background:#A0FFA0;"| 1387 || 3 || 2:12:01 || 88,7 % || 79,83 %
| align=center | 632
|-
| align=center | 2
| '''11''' || 98 (+ 10)
| align=center | 1:39:16
|style="background:#A0FFA0;"| 1305
|94,1
|style="background:#A0FFA0;"| 1097
|-
|style="background:#A0FFA0;"| 1606 || 3 || 2:28:44 || 87,4 % || 78,66 %
| align=center | '''7'''
|-
| align=center | 7
| '''12''' || 109 (+ 11)
| align=center | 752
|style="background:#A0FFA0;"| 1451
| align=center | 516
|style="background:#A0FFA0;"| 126
| align=center | 801
|style="background:#A0FFA0;"| 1837 || 2 || 2:45:49 || 86,0 % || 77,40 %
| align=center | 3
|-
| align=center | 2:00:22
| '''13''' || 122 (+ 13)
|92,8
|style="background:#A0FFA0;"| 1600
|-
|style="background:#A0FFA0;"| 1450
| align=center | '''8'''
|style="background:#A0FFA0;"| 2077 || 3 || 3:03:16 || 84,5 % || 76,05 %
| align=center | 7
|-
| align=center | 885
| '''14''' || 136 (+ 14)
| align=center | 644
|style="background:#A0FFA0;"| 1751
| align=center | 984
|style="background:#A0FFA0;"| 1641
| align=center | 2
|style="background:#A0FFA0;"| 2329 || 3 || 3:21:04 || 83,1 % || 74,79 %
| align=center | 2:22:14  
|-
|91,5
| '''15''' || 152 (+ 16)
|-
|style="background:#A0FFA0;"| 1905
| align=center | '''9'''
|style="background:#A0FFA0;"| 1841
| align=center | 8
|style="background:#A0FFA0;"| 2590 || 3 || 3:39:11 || 81,9 % || 73,71 %
| align=center | 1022
|-
| align=center | 785
| '''16''' || 169 (+ 17)
| align=center | 1179
|style="background:#A0FFA0;"| 2061
| align=center | 2
|style="background:#A0FFA0;"| 2051
| align=center | 2:44:48
|style="background:#A0FFA0;"| 2860 || 3 || 3:57:36 || 80,3 % || 72,27 %
|90,1
|-
|-
| '''17''' || 189 (+ 20)
| align=center | '''10'''
|style="background:#A0FFA0;"| 2219
| align=center | 9
|style="background:#A0FFA0;"| 2269
| align=center | 1162
|style="background:#A0FFA0;"| 3140 || 3 || 4:16:19 || 78,8 % || 70,92 %
| align=center | 935
|-
| align=center | 1387
| '''18''' || 211 (+ 22)
| align=center | 3
|style="background:#A0FFA0;"| 2380
| align=center | 3:08:00
|style="background:#A0FFA0;"| 2497
|88,7
|style="background:#A0FFA0;"| 3429 || 3 || 4:35:17 || 77,4 % || 69,66 %
|-
|-
| align=center | '''11'''
| '''19''' || 235 (+ 24)
| align=center | 10
|style="background:#A0FFA0;"| 2542
| align=center | 1305
|style="background:#A0FFA0;"| 2732
| align=center | 1097
|style="background:#A0FFA0;"| 3727 || 3 || 4:54:32 || 75,9 % || 68,31 %
| align=center | 1606
|-
| align=center | 3
| '''20''' || 263 (+ 28)
| align=center | 3:31:46
|style="background:#A0FFA0;"| 2706
|87,4
|style="background:#A0FFA0;"| 2977
|-
|style="background:#A0FFA0;"| 4033 || 3 || 5:14:02 || 74,4 % || 66,96 %
| align=center | '''12'''
|-
| align=center | 11
| '''21''' || 293 (+ 30)
| align=center | 1451  
|style="background:#A0FFA0;"| 2872
| align=center | 1268
|style="background:#A0FFA0;"| 3230
| align=center | 1837  
|style="background:#A0FFA0;"| 4348 || 3 || 5:33:47 || 73,0 % || 65,70 %
| align=center | 2
|-
| align=center | 3:56:07
| '''22''' || 327 (+ 34)
|86
|style="background:#A0FFA0;"| 3040
|-
|style="background:#A0FFA0;"| 3490
| align=center | '''13'''
|style="background:#A0FFA0;"| 4671 || 4 || 5:53:46 || 71,5 % || 64,35 %
| align=center | 13
|-
| align=center | 1600  
| '''23''' || 365 (+ 38)
| align=center | 1450  
|style="background:#A0FFA0;"| 3209
| align=center | 2077
|style="background:#A0FFA0;"| 3759
| align=center | 3
|style="background:#A0FFA0;"| 5002 || 3 || 6:13:59 || 70,0 % || 63,00 %
| align=center | 4:20:57
|-
|84,5
| '''24''' || 407 (+ 42)
|-
|style="background:#A0FFA0;"| 3380
| align=center | '''14'''
|style="background:#A0FFA0;"| 4036
| align=center | 14
|style="background:#A0FFA0;"| 5341 || 3 || 6:34:26 || 68,5 % || 61,65 %
| align=center | 1751
|-
| align=center | 1641
| '''25''' || 454 (+ 47)
| align=center | 2329
|style="background:#A0FFA0;"| 3553
| align=center | 3
|style="background:#A0FFA0;"| 4321
| align=center | 4:46:18
|style="background:#A0FFA0;"| 5687 || 4 || 6:55:06 || 66,9 % || 60,21 %
|83,1
|-
|-
| '''26''' || 506 (+ 52)
| align=center | '''15'''
|style="background:#A0FFA0;"| 3727
| align=center | 16
|style="background:#A0FFA0;"| 4614
| align=center | 1905
|style="background:#A0FFA0;"| 6041 || 3 || 7:15:56 || 65,5 % || 58,95 %
| align=center | 1841
|-
| align=center | 2590
| '''27''' || 565 (+ 59)
| align=center | 3
|style="background:#A0FFA0;"| 3903
| align=center | 5:12:05
|style="background:#A0FFA0;"| 4914
|81,9
|style="background:#A0FFA0;"| 6403 || 4 || 7:36:59 || 64,0 % || 57,60 %
|-
|-
| align=center | '''16'''
| '''28''' || 630 (+ 65)
| align=center | 17
|style="background:#A0FFA0;"| 4080
| align=center | 2061
|style="background:#A0FFA0;"| 5221
| align=center | 2051
|style="background:#A0FFA0;"| 6771 || 3 || 7:58:14 || 62,4 % || 56,16 %
| align=center | 2860
|-
| align=center | 3
| '''29''' || 703 (+ 73)
| align=center | 5:38:18
|style="background:#A0FFA0;"| 4258
|80,3
|style="background:#A0FFA0;"| 5536
|-
|style="background:#A0FFA0;"| 7147 || 4 || 8:19:41 || 60,9 % || 54,81 %
| align=center | '''17'''
|-
| align=center | 20
| '''30''' || 784 (+ 81)
| align=center | 2219
|style="background:#A0FFA0;"| 4438
| align=center | 2269
|style="background:#A0FFA0;"| 5859
| align=center | 3140
|style="background:#A0FFA0;"| 7531 || 3 || 8:41:19 || 59,4 % || 53,46 %
| align=center | 3
|-
| align=center | 6:04:56
 
|78,8
|-
| align=center | '''18'''
| align=center | 22
| align=center | 2380
| align=center | 2497
| align=center | 3429
| align=center | 3
| align=center | 6:31:57
|77,4
|-
| align=center | '''19'''
| align=center | 24
| align=center | 2542
| align=center | 2732
| align=center | 3727
| align=center | 3
| align=center | 6:59:22
|75,9
|-
| align=center | '''20'''
| align=center | 28
| align=center | 2706
| align=center | 2977
| align=center | 4033
| align=center | 3
| align=center | 7:27:08
|74,4
|-
| align=center | '''21'''
| align=center | 30
| align=center | 2872
| align=center | 3230
| align=center | 4348
| align=center | 3
| align=center | 7:55:15
|73
|-
| align=center | '''22'''
| align=center | 34
| align=center | 3040
| align=center | 3490
| align=center | 4671
| align=center | 4
| align=center | 8:23:43
|71,5
|-
| align=center | '''23'''
| align=center | 38
| align=center | 3209
| align=center | 3759
| align=center | 5002
| align=center | 3
| align=center | 8:52:30
|70
|-
| align=center | '''24'''
| align=center | 42
| align=center | 3380
| align=center | 4036
| align=center | 5341
| align=center | 3
| align=center | 9:21:35
|68,5
|-
| align=center | '''25'''
| align=center | 47
| align=center | 3553
| align=center | 4321
| align=center | 5687
| align=center | 4
| align=center | 9:50:59
|66,9
|-
| align=center | '''26'''
| align=center | 52
| align=center | 3727
| align=center | 4614
| align=center | 6041
| align=center | 3
| align=center | 10:20:41
|65,5
|-
| align=center | '''27'''
| align=center | 59
| align=center | 3903
| align=center | 4914
| align=center | 6403
| align=center | 4
| align=center | 10:50:40
|64
|-
| align=center | '''28'''
| align=center | 65
| align=center | 4080
| align=center | 5221
| align=center | 6771
| align=center | 3
| align=center | 11:20:55
|62,4
|-
| align=center | '''29'''
| align=center | 73
| align=center | 4258  
| align=center | 5536
| align=center | 7147
| align=center | 4
| align=center | 11:51:28
|60,9
|-
| align=center | '''30'''
| align=center | 81
| align=center | 4438
| align=center | 5859
| align=center | 7531
| align=center | 3
| align=center | 12:22:15
|59,4
|}
|}


[[Категория:Здания]]
[[Категория:Здания]]

Версия от 09:40, 30 мая 2011

Bckg barracks.jpg
Здания [e]
Административные: Сенат / Агора / Ферма / Академия / Храм
Ресурсные: Склад / Лесопилка / Каменоломня / Серебряный рудник / Рынок
Военные: Казарма / Гавань / Городская стена / Пещера
Особые «1»: Театр / Термальные ванны / Библиотека / Маяк
Особые «2»: Башня / Статуя / Оракул / Лавка торговца






Назначение

В казарме вы можете обучать свои регулярные войска и мифические существа. Чем выше уровень развития вашей казармы, тем быстрее вы можете обучать свои войска.

Требования

Уровни здания

Максимальный уровень: 30

Уровни 1 — 9 Уровни 10 — 19 Уровни 20 — 30
Barracks1.png Barracks2.png Barracks3.png


Уровень Очки Стоимость Время постройки казармы Сокращение времени обучения войск С исследованием «Наставник»
Дерево Камень Серебряные монеты Население
1 33 (+ 33) 70 20 40 1 0:03:54 100,0 % 90,00 %
2 37 (+ 4) 163 64 116 1 0:09:48 99,0 % 89,10 %
3 41 (+ 4) 267 125 217 2 0:17:15 97,8 % 88,02 %
4 46 (+ 5) 380 203 338 2 0:26:15 96,6 % 86,94 %
5 51 (+ 5) 499 294 477 2 0:39:25 95,4 % 85,86 %
6 57 (+ 6) 623 399 632 2 0:49:48 94,1 % 84,69 %
7 64 (+ 7) 752 516 801 3 1:05:01 92,8 % 83,52 %
8 71 (+ 7) 885 644 984 2 1:23:14 91,5 % 82,35 %
9 79 (+ 8) 1022 785 1179 2 1:45:12 90,1 % 81,09 %
10 88 (+ 9) 1162 935 1387 3 2:12:01 88,7 % 79,83 %
11 98 (+ 10) 1305 1097 1606 3 2:28:44 87,4 % 78,66 %
12 109 (+ 11) 1451 126 1837 2 2:45:49 86,0 % 77,40 %
13 122 (+ 13) 1600 1450 2077 3 3:03:16 84,5 % 76,05 %
14 136 (+ 14) 1751 1641 2329 3 3:21:04 83,1 % 74,79 %
15 152 (+ 16) 1905 1841 2590 3 3:39:11 81,9 % 73,71 %
16 169 (+ 17) 2061 2051 2860 3 3:57:36 80,3 % 72,27 %
17 189 (+ 20) 2219 2269 3140 3 4:16:19 78,8 % 70,92 %
18 211 (+ 22) 2380 2497 3429 3 4:35:17 77,4 % 69,66 %
19 235 (+ 24) 2542 2732 3727 3 4:54:32 75,9 % 68,31 %
20 263 (+ 28) 2706 2977 4033 3 5:14:02 74,4 % 66,96 %
21 293 (+ 30) 2872 3230 4348 3 5:33:47 73,0 % 65,70 %
22 327 (+ 34) 3040 3490 4671 4 5:53:46 71,5 % 64,35 %
23 365 (+ 38) 3209 3759 5002 3 6:13:59 70,0 % 63,00 %
24 407 (+ 42) 3380 4036 5341 3 6:34:26 68,5 % 61,65 %
25 454 (+ 47) 3553 4321 5687 4 6:55:06 66,9 % 60,21 %
26 506 (+ 52) 3727 4614 6041 3 7:15:56 65,5 % 58,95 %
27 565 (+ 59) 3903 4914 6403 4 7:36:59 64,0 % 57,60 %
28 630 (+ 65) 4080 5221 6771 3 7:58:14 62,4 % 56,16 %
29 703 (+ 73) 4258 5536 7147 4 8:19:41 60,9 % 54,81 %
30 784 (+ 81) 4438 5859 7531 3 8:41:19 59,4 % 53,46 %