Казарма: различия между версиями

Материал из Wiki Grepolis RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Строка 19: Строка 19:
<br id="1"/>
<br id="1"/>
{{Plank/BT}}
{{Plank/BT}}
{|class="struct" cellspacing="0"
{| border=1 style="background-image: url(/skins/grepolis/logo.jpg);" cellspacing="0" cellpadding="2" align=center
|- style="background:#344B6D; color:white"
| rowspan=2 align=center | '''Уровень'''
| rowspan=2 align=center | '''Очки'''
| colspan=4 align=center | '''Стоимость'''
| rowspan=2 align=center | [[Файл:time.png|Время постройки казармы]]
| colspan=7 align=center | [[Файл:time.png|Время постройки боевой единицы]]
|- style="background:#344B6D; color:white"
|[[File:wood.png|wood.png]]
|[[File:stone.png|stone.png]]
|[[File:silver.png|silver.png]]
|[[File:pop.png|Population]]
'''(по сравнению с предыдущим уровнем)'''
|[[File:sword_90x90.jpg|50px|Мечник]]
|[[File:slinger_90x90.jpg|50px|Пращник]]
|[[File:archer_90x90.jpg|50px|Лучник]]
|[[File:hoplite_90x90.jpg|50px|Гоплит]]
|[[File:horseman_90x90.jpg|50px|Всадник]]
|[[File:chariot_90x90.jpg|50px|Колесница]]
|[[File:catapult_90x90.jpg|50px|Катапульта]]
|-
|-
!rowspan=2|Уровень
| align=center | '''1'''
!rowspan=2|Очки
| align=center | 33
!colspan=4|Стоимость
| align=center | 70
!rowspan=2|[[Файл:time.png|Время постройки казармы]]
| align=center | 20
!rowspan="2" style="font-size:75%" width=120px|Сокращение времени обучения войск
| align=center | 40
!rowspan="2" style="font-size:75%" width=120px|С исследованием «Наставник»
| align=center | 1,0 (+1,0)
| align=center | 0:10:34
| align=center | 0:18:00
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
|-
|-
![[Файл:wood.png|Дерево]]
| align=center | '''2'''
![[Файл:stone.png|Камень]]
| align=center | 4
![[Файл:silver.png|Серебряные монеты]]
| align=center | 163
![[Файл:pop.png|Население]]
| align=center | 64
| align=center | 116
| align=center | 2,5 (+1,5)
| align=center | 0:25:08
| align=center | 0:17:49
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
|-
|-
!1
| align=center | '''3'''
|33 (+33)
| align=center | 4
|style="background:#aea;"|70
| align=center | 267
|style="background:#aea;"|20
| align=center | 125
|style="background:#aea;"|40
| align=center | 217
|1 (+1)
| align=center | 4,2 (+1,7)
|0:07:48
| align=center | 0:41:44
|100,0%
| align=center | 0:17:36
|90,00%
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
|-
|-
!2
| align=center | '''4'''
|37 (+4)
| align=center | 5
|style="background:#aea;"|163
| align=center | 380
|style="background:#aea;"|64
| align=center | 203
|style="background:#aea;"|116
| align=center | 338
|2 (+1)
| align=center | 6,1 (+1,9)
|0:19:36
| align=center | 0:59:48
|99,12%
| align=center | 0:17:23
|89,21%
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
|-
|-
!3
| align=center | '''5'''
|41 (+4)
| align=center | 5
|style="background:#aea;"|267
| align=center | 499
|style="background:#aea;"|125
| align=center | 294
|style="background:#aea;"|217
| align=center | 477
|4 (+2)
| align=center | 8,1 (+2,0)
|0:34:30
| align=center | 1:19:02
|98,07%
| align=center | 0:17:10
|88,26%
| align=center | 0:19:04
| align=center | 0:18:07
| align=center | 0:21:56
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | 5:43:27
|-
|-
!4
| align=center | '''6'''
|46 (+5)
| align=center | 6
|style="background:#aea;"|380
| align=center | 623
|style="background:#aea;"|203
| align=center | 399
|style="background:#aea;"|338
| align=center | 632
|6 (+2)
| align=center | 10,3 (+2,2)
|0:52:30
| align=center | 1:39:16
|96,93%
| align=center | 0:16:56
|86,24%
| align=center | 0:18:49
| align=center | 0:17:53
| align=center | 0:21:38
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | 5:38:51
|-
|-
!5
| align=center | '''7'''
|51 (+5)
| align=center | 7
|style="background:#aea;"|499
| align=center | 752
|style="background:#aea;"|294
| align=center | 516
|style="background:#aea;"|477
| align=center | 801
|8 (+2)
| align=center | 12,5 (+2,2)
|1:18:50
| align=center | 2:00:22
|95,74%
| align=center | 0:16:42
|85,16%
| align=center | 0:18:33
| align=center | 0:17:38
| align=center | 0:21:20
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | 5:34:09
|-
|-
!6
| align=center | '''8'''
|57 (+6)
| align=center | 7
|style="background:#aea;"|623
| align=center | 885
|style="background:#aea;"|399
| align=center | 644
|style="background:#aea;"|632
| align=center | 984
|10 (+2)
| align=center | 14,9 (+2,4)
|1:39:35
| align=center | 2:22:14
|94,50%
| align=center | 0:16:28
|85,05%
| align=center | 0:18:17
| align=center | 0:17:23
| align=center | 0:21:02
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | 5:29:23
|-
|-
!7
| align=center | '''9'''
|64 (+7)
| align=center | 8
|style="background:#aea;"|752
| align=center | 1022
|style="background:#aea;"|516
| align=center | 785
|style="background:#aea;"|801
| align=center | 1179
|13 (+3)
| align=center | 17,4 (+2,5)
|2:10:00
| align=center | 2:44:48
|93,23%
| align=center | 0:16:13
|83,91%
| align=center | 0:18:01
| align=center | 0:17:07
| align=center | 0:20:44
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | 5:24:32
|-
|-
!8
| align=center | '''10'''
|71 (+7)
| align=center | 9
|style="background:#aea;"|885
| align=center | 1162
|style="background:#aea;"|644
| align=center | 935
|style="background:#aea;"|984
| align=center | 1387
|15 (+2)
| align=center | 20,0 (+2,6)
|2:46:30
| align=center | 3:08:00
|91,93%
| align=center | 0:15:58
|82,74%
| align=center | 0:17:45
| align=center | 0:16:52
| align=center | 0:20:25
| align=center | 1:03:55
| align=center | --
| align=center | 5:19:38
|-
|-
!9
| align=center | '''11'''
|79 (+8)
| align=center | 10
|style="background:#aea;"|1022
| align=center | 1305
|style="background:#aea;"|785
| align=center | 1097
|style="background:#aea;"|1179
| align=center | 1606
|17 (+2)
| align=center | 22,6 (+2,6)
|3:30:25
| align=center | 3:31:46
|90,60%
| align=center | 0:15:44
|81,54%
| align=center | 0:17:28
| align=center | 0:16:36
| align=center | 0:20:06
| align=center | 1:02:56
| align=center | --
| align=center | 5:14:40
|-
|-
!10
| align=center | '''12'''
|88 (+9)
| align=center | 11
|style="background:#aea;"|1162
| align=center | 1451
|style="background:#aea;"|935
| align=center | 1268
|style="background:#aea;"|1387
| align=center | 1837
|20 (+3)
| align=center | 25,3 (+2,7)
|4:24:00
| align=center | 3:56:07
|89,25%
| align=center | 0:15:29
|80,32%
| align=center | 0:17:12
| align=center | 0:16:20
| align=center | 0:19:47
| align=center | 1:01:56
| align=center | --
| align=center | 5:09:40
|-
|-
!11
| align=center | '''13'''
|98 (+10)
| align=center | 13
|style="background:#aea;"|1305
| align=center | 1600
|style="background:#aea;"|1097
| align=center | 1450
|style="background:#aea;"|1606
| align=center | 2077
|23 (+3)
| align=center | 28,1 (+2,8)
|4:57:30
| align=center | 4:20:57  
|87,87%
| align=center | 0:15:13
|79,09%
| align=center | 0:16:55
| align=center | 0:16:04
| align=center | 0:19:27
| align=center | 1:00:55
| align=center | --
| align=center | 5:04:36
|-
|-
!12
| align=center | '''14'''
|109 (+11)
| align=center | 14
|style="background:#aea;"|1451
| align=center | 1751
|style="background:#aea;"|126
| align=center | 1641
|style="background:#aea;"|1837
| align=center | 2329
|25 (+2)
| align=center | 30,9 (+2,8)
|5:31:40
| align=center | 4:46:18
|86,48%
| align=center | 0:14:58
|77,83%
| align=center | 0:16:38
| align=center | 0:15:48
| align=center | 0:19:08
| align=center | 0:59:54
| align=center | --
| align=center | 4:59:30
|-
|-
!13
| align=center | '''15'''
|122 (+13)
| align=center | 16
|style="background:#aea;"|1600
| align=center | 1905
|style="background:#aea;"|1450
| align=center | 1841
|style="background:#aea;"|2077
| align=center | 2590
|28 (+3)
| align=center | 33,8 (+2,9)
|6:06:30
| align=center | 5:12:05
|85,07%
| align=center | 0:14:44
|76,56%
| align=center | 0:16:20
| align=center | 0:15:32
| align=center | 0:18:48
| align=center | 0:58:52
| align=center | 1:18:30
| align=center | 4:54:22
|-
|-
!14
| align=center | '''16'''
|136 (+14)
| align=center | 17
|style="background:#aea;"|1751
| align=center | 2061
|style="background:#aea;"|1641
| align=center | 2051
|style="background:#aea;"|2329
| align=center | 2860
|31 (+3)
| align=center | 36,8 (+3,0)
|6:42:10
| align=center | 5:38:18
|83,64%
| align=center | 0:14:27
|76,28%
| align=center | 0:16:04
| align=center | 0:15:15
| align=center | 0:18:28
| align=center | 0:57:50
| align=center | 1:17:07
| align=center | 4:49:12
|-
|-
!15
| align=center | '''17'''
|152 (+16)
| align=center | 20
|style="background:#aea;"|1905
| align=center | 2219
|style="background:#aea;"|1841
| align=center | 2269
|style="background:#aea;"|2590
| align=center | 3140
|34 (+3)
| align=center | 39,8 (+3,0)
|7:18:20
| align=center | 6:04:56
|82,20%
| align=center | 0:14:11
|73,98%
| align=center | 0:15:46
| align=center | 0:14:59
| align=center | 0:18:08
| align=center | 0:56:47
| align=center | 1:15:43
| align=center | 4:43:59
|-
|-
!16
| align=center | '''18'''
|169 (+17)
| align=center | 22
|style="background:#aea;"|2061
| align=center | 2380
|style="background:#aea;"|2051
| align=center | 2497
|style="background:#aea;"|2860
| align=center | 3429
|37 (+3)
| align=center | 42,8 (+3,0)
|7:55:10
| align=center | 6:31:57
|80,74%
| align=center | 0:13:56
|72,67%
| align=center | 0:15:29
| align=center | 0:14:42
| align=center | 0:17:48
| align=center | 0:55:45
| align=center | 1:14:20
| align=center | 4:38:45
|-
|-
!17
| align=center | '''19'''
|189 (+20)
| align=center | 24
|style="background:#aea;"|2219
| align=center | 2542
|style="background:#aea;"|2269
| align=center | 2732
|style="background:#aea;"|3140
| align=center | 3727
|40 (+3)
| align=center | 46,0 (+3,2)
|8:32:40
| align=center | 6:59:22
|79,27%
| align=center | 0:13:40
|71,34%
| align=center | 0:15:11
| align=center | 0:14:26
| align=center | 0:17:28
| align=center | 0:54:41
| align=center | 1:12:55
| align=center | 4:33:28
|-
|-
!18
| align=center | '''20'''
|211 (+22)
| align=center | 28
|style="background:#aea;"|2380
| align=center | 2706
|style="background:#aea;"|2497
| align=center | 2977
|style="background:#aea;"|3429
| align=center | 4033
|43 (+3)
| align=center | 49,1 (+3,1)
|9:10:35
| align=center | 7:27:08
|77,4%
| align=center | 0:13:24
|70,01%
| align=center | 0:14:53
| align=center | 0:14:09
| align=center | 0:17:08
| align=center | 0:53:38
| align=center | 1:11:30
| align=center | 4:28:10
|-
|-
!19
| align=center | '''21'''
|235 (+24)
| align=center | 30
|style="background:#aea;"|2542
| align=center | 2872
|style="background:#aea;"|2732
| align=center | 3230
|style="background:#aea;"|3727
| align=center | 4348
|46 (+3)
| align=center | 52,3 (+3,2)
|9:49:05
| align=center | 7:55:15
|76,29%
| align=center | 0:13:08
|68,66%
| align=center | 0:14:36
| align=center | 0:13:52
| align=center | 0:16:47
| align=center | 0:52:34
| align=center | 1:10:05
| align=center | 4:22:51
|-
|-
!20
| align=center | '''22'''
|263 (+28)
| align=center | 34
|style="background:#aea;"|2706
| align=center | 3040
|style="background:#aea;"|2977
| align=center | 3490
|style="background:#aea;"|4033
| align=center | 4671
|49 (+3)
| align=center | 55,6 (+3,3)
|10:28:05
| align=center | 8:23:43
|74,4%
| align=center | 0:12:52
|67,30%
| align=center | 0:14:18
| align=center | 0:13:35
| align=center | 0:16:27
| align=center | 0:51:29
| align=center | 1:08:39
| align=center | 4:17:29
|-
|-
!21
| align=center | '''23'''
|293 (+30)
| align=center | 38
|style="background:#aea;"|2872
| align=center | 3209
|style="background:#aea;"|3230
| align=center | 3759
|style="background:#aea;"|4348
| align=center | 5002
|52 (+3)
| align=center | 58,9 (+3,3)
|11:07:35
| align=center | 8:52:30
|73,26%
| align=center | 0:12:36
|65,93%
| align=center | 0:14:00
| align=center | 0:13:18
| align=center | 0:16:06
| align=center | 0:50:25
| align=center | 1:07:13
| align=center | 4:12:06
|-
|-
!22
| align=center | '''24'''
|327 (+34)
| align=center | 42
|style="background:#aea;"|3040
| align=center | 3380
|style="background:#aea;"|3490
| align=center | 4036
|style="background:#aea;"|4671
| align=center | 5341
|56 (+4)
| align=center | 62,3 (+3,4)
|11:47:30
| align=center | 9:21:35
|71,73%
| align=center | 0:12:20
|64,55%
| align=center | 0:13:42
| align=center | 0:13:01
| align=center | 0:15:45
| align=center | 0:49:20
| align=center | 1:05:47
| align=center | 4:06:42
|-
|-
!23
| align=center | '''25'''
|365 (+38)
| align=center | 47
|style="background:#aea;"|3209
| align=center | 3553
|style="background:#aea;"|3759
| align=center | 4321
|style="background:#aea;"|5002
| align=center | 5687
|59 (+3)
| align=center | 65,7 (+3,4)
|12:28:00
| align=center | 9:50:59
|70,19%
| align=center | 0:12:03
|63,17%
| align=center | 0:13:24
| align=center | 0:12:44
| align=center | 0:15:24
| align=center | 0:48:15
| align=center | 1:04:20
| align=center | 4:01:16
|-
|-
!24
| align=center | '''26'''
|407 (+42)
| align=center | 52
|style="background:#aea;"|3380
| align=center | 3727
|style="background:#aea;"|4036
| align=center | 4614
|style="background:#aea;"|5341
| align=center | 6041
|62 (+3)
| align=center | 69,1 (+3,4)
|13:08:50
| align=center | 10:20:41
|68,63%
| align=center | 0:11:47
|61,77%
| align=center | 0:13:06
| align=center | 0:12:26
| align=center | 0:15:03
| align=center | 0:47:09
| align=center | 1:02:53
| align=center | 3:55:49
|-
|-
!25
| align=center | '''27'''
|454 (+47)
| align=center | 59
|style="background:#aea;"|3553
| align=center | 3903
|style="background:#aea;"|4321
| align=center | 4914
|style="background:#aea;"|5687
| align=center | 6403
|66 (+4)
| align=center | 72,6 (+3,5)
|13:50:10
| align=center | 10:50:40
|67,07%
| align=center | 0:11:31
|60,37%
| align=center | 0:12:47
| align=center | 0:12:09
| align=center | 0:14:43
| align=center | 0:46:04
| align=center | 1:01:25
| align=center | 3:50:20
|-
|-
!26
| align=center | '''28'''
|506 (+52)
| align=center | 65
|style="background:#aea;"|3727
| align=center | 4080
|style="background:#aea;"|4614
| align=center | 5221
|style="background:#aea;"|6041
| align=center | 6771
|69 (+3)
| align=center | 76,1 (+3,5)
|14:30:50
| align=center | 11:20:55
|65,50%
| align=center | 0:11:14
|58,95%
| align=center | 0:12:29
| align=center | 0:11:52
| align=center | 0:14:21
| align=center | 0:44:58
| align=center | 0:59:57
| align=center | 3:44:51
|-
|-
!27
| align=center | '''29'''
|565 (+59)
| align=center | 73
|style="background:#aea;"|3903
| align=center | 4258
|style="background:#aea;"|4914
| align=center | 5536
|style="background:#aea;"|6403
| align=center | 7147
|73 (+4)
| align=center | 79,6 (+3,5)
|15:14:00
| align=center | 11:51:28
|63,93%
| align=center | 0:10:58
|57,53%
| align=center | 0:12:11
| align=center | 0:11:34
| align=center | 0:14:00
| align=center | 0:43:52
| align=center | 0:58:29
| align=center | 3:39:20
|-
|-
!28
| align=center | '''30'''
|630 (+65)
| align=center | 81
|style="background:#aea;"|4080
| align=center | 4438
|style="background:#aea;"|5221
| align=center | 5859
|style="background:#aea;"|6771
| align=center | 7531
|76 (+3)
| align=center | 83,2 (+3,6)
|15:56:30
| align=center | 12:22:15
|62,34%
| align=center | 0:10:41
|56,10%
| align=center | 0:11:52
|-
| align=center | 0:11:17
!29
| align=center | 0:13:39
|703 (+73)
| align=center | 0:42:45
|style="background:#aea;"|4258
| align=center | 0:57:00
|style="background:#aea;"|5536
| align=center | 3:33:48
|style="background:#aea;"|7147
|80 (+4)
|16:39:20
|60,74%
|54,67%
|-
!30
|784 (+81)
|style="background:#aea;"|4438
|style="background:#aea;"|5859
|style="background:#aea;"|7531
|83 (+3)
|17:22:40
|59,14%
|53,22%
|-
|}
 
== Время обучения войск при казарме 1 уровня ==
{|class="struct" cellspacing="0" style="border-radius:0; border:1px solid black; border-bottom:0;"
![[Файл:Мечники.png|40px|link=Мечник]]
![[Файл:Пращники.png|40px|link=Пращник]]
![[Файл:Лучники.png|40px|link=Лучник]]
![[Файл:Гоплиты.png|40px|link=Гоплит]]
![[Файл:Всадники.png|40px|link=Всадник]]
![[Файл:Колесницы.png|40px|link=Колесница]]
![[Файл:Катапульта.png|40px|link=Катапульта]]
![[Файл:Минотавр.png|40px|link=Минотавр]]
![[Файл:Мантикора.png|40px|link=Мантикора]]
|-
|0:18:00||0:20:00||0:19:00||0:23:00||1:12:00||1:36:00||6:00:00||4:30:00||9:00:00
|}
{|class="struct" cellspacing="0" style="border-radius:0; border:1px solid black; border-top:0; margin-top:0"
![[Файл:Циклоп.png|40px|link=Циклоп]]
![[Файл:Гарпия.png|40px|link=Гарпия]]
![[Файл:Медуза.png|40px|link=Медуза]]
![[Файл:Кентавр.png|40px|link=Кентавр]]
![[Файл:Пегас.png|40px|link=Пегас]]
![[Файл:Цербер.png|40px|link=Цербер]]
![[Файл:Фурия.png|40px|link=Фурия]]
![[Файл:Калидонский_вепрь.png|40px|link=Калидонский_вепрь]]
![[Файл:Гриффон.png|40px|link=Гриффон]]
![[Файл:Посланник_богов.png|40px|link=Посланник_богов]]
|-
|8:00:00||2:45:00||6:15:00||2:15:00||4:00:00||2:35:00||6:00:00||2:10:00||4:45:00||0:35:00
|}
|}
[[Категория:Здания]]
[[Категория:Здания]]

Версия от 09:44, 12 января 2016

Здания [e]
Административные: Сенат / Агора / Ферма / Академия / Храм
Ресурсные: Склад / Лесопилка / Каменоломня / Серебряный рудник / Рынок
Военные: Казарма / Гавань / Городская стена / Пещера
Особые «1»: Театр / Термальные ванны / Библиотека / Маяк
Особые «2»: Башня / Статуя / Оракул / Лавка торговца
Bckg barracks.jpg
Аналогичная статья на английском языке
Аналогичная статья на немецком языке
Казарма

Казарма

В казарме вы можете обучать свои регулярные войска и мифические существа. Чем выше уровень развития вашей казармы, тем быстрее вы можете обучать свои войска. Для обучения отрядов вам изначально необходимо изучить соответствующее исследование в Академии.

Требования для строительства

Для строительства данного объекта вам необходимо выполнить следующие условия


Здания «Сенат» 2 уровень
«Ферма» 3 уровень
«Лесопилка» 4 уровень
«Серебряный рудник» 1 уровень

Возможные улучшения для данного объекта

Производительность данного объекта можно улучшить с помощью


OtList.png «Наставник» Обучение в казарме проходит на 10% быстрее.
«Воинская повинность» Стоимость сухопутных войск снижается на 10%.

OtMist.png «Гера» Божественная сила «Рост населения» увеличивает скорость обучения на 100% в течении следующих 12 часов (при скорости Мира «1»)

Уровни здания

Максимальный уровень: 30

Уровни 1 — 9 Уровни 10 — 19 Уровни 20 — 30
Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3


OtBuild.pngДанные о времени и стоимости строительства постройки указаны для мира со скоростью «1», первого уровня Сената и без исследованний «Архитектура» и «Подъемный кран».


Уровень Очки Стоимость Время постройки казармы Время постройки боевой единицы
wood.png stone.png silver.png Population

(по сравнению с предыдущим уровнем)

Мечник Пращник Лучник Гоплит Всадник Колесница Катапульта
1 33 70 20 40 1,0 (+1,0) 0:10:34 0:18:00 -- -- -- -- -- --
2 4 163 64 116 2,5 (+1,5) 0:25:08 0:17:49 -- -- -- -- -- --
3 4 267 125 217 4,2 (+1,7) 0:41:44 0:17:36 -- -- -- -- -- --
4 5 380 203 338 6,1 (+1,9) 0:59:48 0:17:23 -- -- -- -- -- --
5 5 499 294 477 8,1 (+2,0) 1:19:02 0:17:10 0:19:04 0:18:07 0:21:56 -- -- 5:43:27
6 6 623 399 632 10,3 (+2,2) 1:39:16 0:16:56 0:18:49 0:17:53 0:21:38 -- -- 5:38:51
7 7 752 516 801 12,5 (+2,2) 2:00:22 0:16:42 0:18:33 0:17:38 0:21:20 -- -- 5:34:09
8 7 885 644 984 14,9 (+2,4) 2:22:14 0:16:28 0:18:17 0:17:23 0:21:02 -- -- 5:29:23
9 8 1022 785 1179 17,4 (+2,5) 2:44:48 0:16:13 0:18:01 0:17:07 0:20:44 -- -- 5:24:32
10 9 1162 935 1387 20,0 (+2,6) 3:08:00 0:15:58 0:17:45 0:16:52 0:20:25 1:03:55 -- 5:19:38
11 10 1305 1097 1606 22,6 (+2,6) 3:31:46 0:15:44 0:17:28 0:16:36 0:20:06 1:02:56 -- 5:14:40
12 11 1451 1268 1837 25,3 (+2,7) 3:56:07 0:15:29 0:17:12 0:16:20 0:19:47 1:01:56 -- 5:09:40
13 13 1600 1450 2077 28,1 (+2,8) 4:20:57 0:15:13 0:16:55 0:16:04 0:19:27 1:00:55 -- 5:04:36
14 14 1751 1641 2329 30,9 (+2,8) 4:46:18 0:14:58 0:16:38 0:15:48 0:19:08 0:59:54 -- 4:59:30
15 16 1905 1841 2590 33,8 (+2,9) 5:12:05 0:14:44 0:16:20 0:15:32 0:18:48 0:58:52 1:18:30 4:54:22
16 17 2061 2051 2860 36,8 (+3,0) 5:38:18 0:14:27 0:16:04 0:15:15 0:18:28 0:57:50 1:17:07 4:49:12
17 20 2219 2269 3140 39,8 (+3,0) 6:04:56 0:14:11 0:15:46 0:14:59 0:18:08 0:56:47 1:15:43 4:43:59
18 22 2380 2497 3429 42,8 (+3,0) 6:31:57 0:13:56 0:15:29 0:14:42 0:17:48 0:55:45 1:14:20 4:38:45
19 24 2542 2732 3727 46,0 (+3,2) 6:59:22 0:13:40 0:15:11 0:14:26 0:17:28 0:54:41 1:12:55 4:33:28
20 28 2706 2977 4033 49,1 (+3,1) 7:27:08 0:13:24 0:14:53 0:14:09 0:17:08 0:53:38 1:11:30 4:28:10
21 30 2872 3230 4348 52,3 (+3,2) 7:55:15 0:13:08 0:14:36 0:13:52 0:16:47 0:52:34 1:10:05 4:22:51
22 34 3040 3490 4671 55,6 (+3,3) 8:23:43 0:12:52 0:14:18 0:13:35 0:16:27 0:51:29 1:08:39 4:17:29
23 38 3209 3759 5002 58,9 (+3,3) 8:52:30 0:12:36 0:14:00 0:13:18 0:16:06 0:50:25 1:07:13 4:12:06
24 42 3380 4036 5341 62,3 (+3,4) 9:21:35 0:12:20 0:13:42 0:13:01 0:15:45 0:49:20 1:05:47 4:06:42
25 47 3553 4321 5687 65,7 (+3,4) 9:50:59 0:12:03 0:13:24 0:12:44 0:15:24 0:48:15 1:04:20 4:01:16
26 52 3727 4614 6041 69,1 (+3,4) 10:20:41 0:11:47 0:13:06 0:12:26 0:15:03 0:47:09 1:02:53 3:55:49
27 59 3903 4914 6403 72,6 (+3,5) 10:50:40 0:11:31 0:12:47 0:12:09 0:14:43 0:46:04 1:01:25 3:50:20
28 65 4080 5221 6771 76,1 (+3,5) 11:20:55 0:11:14 0:12:29 0:11:52 0:14:21 0:44:58 0:59:57 3:44:51
29 73 4258 5536 7147 79,6 (+3,5) 11:51:28 0:10:58 0:12:11 0:11:34 0:14:00 0:43:52 0:58:29 3:39:20
30 81 4438 5859 7531 83,2 (+3,6) 12:22:15 0:10:41 0:11:52 0:11:17 0:13:39 0:42:45 0:57:00 3:33:48