Храм: различия между версиями

Материал из Wiki Grepolis RU
Перейти к навигации
Строка 24: Строка 24:
|}
|}
'' '''Внимание:''' Данные в таблице по приросту благосклонности удвоены (для удобства участников [[Настройки Миров|Мира со сокростью 2]])''
'' '''Внимание:''' Данные в таблице по приросту благосклонности удвоены (для удобства участников [[Настройки Миров|Мира со сокростью 2]])''
 
{| align="center" width="90%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="background:#FFE7B4; text-align:center;"
{| border="1" cellspacing="0" class="wikitable"
! rowspan="2" width="30px" style="background:#344B6D; color:white"|'''Уровень'''
! align="center"|'''Уровень'''
! rowspan="2" style="background:#344B6D; color:white"|'''Очки'''
! align="center"|[[File:Wood.png]]
! colspan="4" style="background:#344B6D; color:white"|'''Стоимость'''
! align="center"|[[File:Stone.png]]
! rowspan="2" style="background:#344B6D; color:white"|'''[[File:Time.png|Время на постройку]]'''
! align="center"|[[File:Iron.png]]
! rowspan="2" width="20%" style="background:#344B6D; color:white"|'''Благосклонность<br/>(в час)'''
! align="center"|[[File:Pop.png]]
! rowspan="2" width="20%" style="background:#344B6D; color:white"|'''Благосклонность<br/>со Статуей (в час)'''
! align="center"|[[File:Time.png]]
! align="center"|'''Благосклонность (в час)'''
! align="center"|'''С Божественной статуей'''
|-
|-
| 1
! style="background:#344B6D; color:white"| [[File:wood.png|Дерево]]
| align="center" |500||900||600
! style="background:#344B6D; color:white"| [[File:stone.png|Камень]]
| align="center" |5 (+5)
! style="background:#344B6D; color:white"| [[File:Iron.png|Серебро]]
| align="center" |0:42:17
! style="background:#344B6D; color:white"| [[File:Pop.png|Население]]
| align="center" |2
| align="center" |--
|-
|-
| 2
| 1 || 216 || 500 || 900 || 600 || 5 (+5) || 0:42:17 || 2 || ---
| align="center" |911||1462||1059
| align="center" |10 (+5)
| align="center" |1:33:30
| align="center" |2.8
| align="center" |--
|-
|-
| 3
| 2 || 17 || 911 || 1468 || 1059 || 10 (+5) || 1:33:30 || 2,83 || ---
| align="center" |1293||1942||1477
| align="center" |15 (+5)
| align="center" |2:28:46
| align="center" |3.5
| align="center" |--
|-
|-
| 4
| 3 || 19 || 1293 || 1942 || 1477 || 15 (+5) || 2:28:46 || 3,46 || ---
| align="center" |1659||2375||1870
| align="center" |20 (+5)
| align="center" |3:26:48
| align="center" |4.0
| align="center" |--
|-
|-
| 5
| 4 || 20 || 1659 || 2375 || 1870 || 20 (+5) || 3:26:48 || 4 || ---
| align="center" |2012||2777||2245
| align="center" |25 (+5)
| align="center" |3:26:48  
| align="center" |4.5
| align="center" |--
|-
|-
| 6
| 5 || 22 || 2012 || 2777 || 2245 || 25 (+5) || 4:26:24 || 4,47 || ---
| align="center" |2355||3155||2608
| align="center" |30 (+5)
| align="center" |3:26:48
| align="center" |4.9
| align="center" |--
|-
|-
| 7
| 6 || 24 || 2355 || 3155 || 2608 || 30 (+5) || 5:29:41 || 4,90 || ---
| align="center" |2691||3514||2959
| align="center" |35 (+5)
| align="center" |6:32:30
| align="center" |5.3
| align="center" |--
|-
|-
| 8
| 7 || 25 || 2691 || 3514 || 2959 || 35 (+5) || 6:32:30 || 5,29 || ---
| align="center" |3021||3858||3301
| align="center" |40 (+5)
| align="center" |7:37:21
| align="center" |5.7
| align="center" |--
|-
|-
| 9
| 8 || 27 || 3021 || 3858 || 3301 || 40 (+5) || 7:37:21 || 5,66 || ---
| align="center" |3345||4190||3636
| align="center" |45 (+5)
| align="center" |8:43:23
| align="center" |6.0
| align="center" |--
|-
|-
| 10
| 9 || 30 || 3345 || 4190 || 3636 || 45 (+5) || 8:43:23 || 6 || ---
| align="center" |3664||4511||3964
| align="center" |50 (+5)
| align="center" |9:50:29
| align="center" |6.4
| align="center" | --
|-
|-
| 11
| 10 || 32 || 3664 || 4511 || 3964 || 50 (+5) || 9:50:29 || 6,32 || ---
| align="center" |3979||4822||4286
| align="center" |55 (+5)
| align="center" |10:58:35
| align="center" |6.6
| align="center" |--  
|-
|-
| 12
| 11 || 35 || 3979 || 4822 || 4286 || 55 (+5) || 10:58:35 || 6,63 || ---
| align="center" |4290||5125||4603
| align="center" |60 (+5)
| align="center" |12:07:34
| align="center" |7.0
| align="center" |8.2
|-
|-
| 13
| 12 || 37 || 4290 || 5125 || 4603 || 60 (+5) || 12:07:34 || 6,93 || 8,25
| align="center" |4598||5420||4916
| align="center" |65 (+5)
| align="center" |13:17:24
| align="center" |7.2
| align="center" |8.4
|-
|-
| 14
| 13 || 40 || 4598 || 5420 || 4916 || 65 (+5) || 13:17:24 || 7,21 || 8,49
| align="center" |4902||5709||5224
| align="center" |70 (+5)
| align="center" |14:28:02
| align="center" |7.5
| align="center" |8.8
|-
|-
| 15
| 14 || 44 || 4902 || 5709 || 5224 || 70 (+5) || 14:28:02 || 7,48 || 8,72
| align="center" |5203||5991||5528
| align="center" |75 (+5)
| align="center" |15:39:22
| align="center" |7.7
| align="center" |9.0
|-
|-
| 16
| 15 || 48 || 5203 || 5991 || 5528 || 75 (+5) || 15:39:22 || 7,75 || 8,94
| align="center" |5502||6268||5828
| align="center" |80 (+5)
| align="center" |16:51:25
| align="center" |8.0
| align="center" |9.2
|-
|-
| 17
| 16 || 51 || 5502 || 6268 || 5828 || 80 (+5) || 16:51:25 || 8 || 9,17
| align="center" |5798||6540||6125
| align="center" |85 (+5)
| align="center" |18:04:08
| align="center" |8.2
| align="center" |9.4
|-
|-
| 18
| 17 || 55 || 5798 || 6540 || 6125 || 85 (+5) || 18:04:08 || 8,25 || 9,38
| align="center" |6092||6807||6419
| align="center" |90 (+5)
| align="center" |19:17:27
| align="center" |8.4
| align="center" |9.6
|-
|-
| 19
| 18 || 59 || 6092 || 6807 || 6419 || 90 (+5) || 19:17:27 || 8,49 || 9,59
| align="center" |6384||7069||6710
| align="center" |95 (+5)
| align="center" |20:31:22
| align="center" |8.7
| align="center" |9.8
|-
|-
| 20
| 19 || 64 || 6384 || 7069 || 6710 || 95 (+5) || 20:31:22 || 8,72 || 9,80
| align="center" |6674||7328||6998
| align="center" |100 (+5)
| align="center" |21:45:52
| align="center" |9.0
| align="center" |10.0
|-
|-
| 21
| 20 || 69 || 6674 || 7328 || 6998 || 100 (+5) || 21:45:52 || 8,94 || 10
| align="center" |6961||7582||7284
| align="center" |105 (+5)
| align="center" |23:00:53
| align="center" |9.2
| align="center" |10.2
|-
|-
| 22
| 21 || 78 || 6961 || 7582 || 7284 || 105 (+5) || 23:00:53 || 9,17 || 10,20
| align="center" |7247||7833||7567
| align="center" |110 (+5)
| align="center" |24:16:26
| align="center" |9.4
| align="center" |10.4
|-
|-
| 23
| 22 || 81 || 7247 || 7833 || 7567 || 110 (+5) || 54:16:26 || 9,38 || 10,39
| align="center" |7531||8081||7848
| align="center" |115 (+5)
| align="center" |25:32:29
| align="center" |9.6
| align="center" |10.6
|-
|-
| 24
| 23 || 87 || 7531 || 8081 || 7848 || 115 (+5) || 25:32:29 || 9,59 || 10,58
| align="center" |7814||8325||8127
| align="center" |120 (+5)
| align="center" |26:49:00
| align="center" |9.8
| align="center" |10.8
|-
|-
| 25
| 24 || 94 || 7814 || 8325 || 8127 || 120 (+5) || 26:49:00 || 9,80 || 10,77
| align="center" |8094||8566||8404
| align="center" |125 (+5)
| align="center" |28:06:00
| align="center" |10.0
| align="center" |11.0
|-
|-
| 25 || 102 || 8094 || 8566 || 8404 || 125 (+5) || 28:06:00 || 10 || 10,95
|}
|}
[[Категория:Здания]]
[[Категория:Здания]]

Версия от 02:16, 12 мая 2011


Здания [e]
Административные: Сенат / Агора / Ферма / Академия / Храм
Ресурсные: Склад / Лесопилка / Каменоломня / Серебряный рудник / Рынок
Военные: Казарма / Гавань / Городская стена / Пещера
Особые «1»: Театр / Термальные ванны / Библиотека / Маяк
Особые «2»: Башня / Статуя / Оракул / Лавка торговца






Назначение

Храм можно посвятить выбранному богу. Каждый из богов в этой игре, обладает различными божественными силами и может призывать различных мифических существ. В процессе поклонения богу, храм получает очки благосклонности богов. Чем выше уровень развития храма, тем быстрее возникают очки благосклонности.

Требования

Уровни здания

Максимальный уровень: 25


Уровни 1 - 7 Уровни 8 - 15 Уровни 16 - 25
Стадия 1 Стадия 2‎ Стадия 3‎

Внимание: Данные в таблице по приросту благосклонности удвоены (для удобства участников Мира со сокростью 2)

Уровень Очки Стоимость Время на постройку Благосклонность
(в час)
Благосклонность
со Статуей (в час)
Дерево Камень Серебро Население
1 216 500 900 600 5 (+5) 0:42:17 2 ---
2 17 911 1468 1059 10 (+5) 1:33:30 2,83 ---
3 19 1293 1942 1477 15 (+5) 2:28:46 3,46 ---
4 20 1659 2375 1870 20 (+5) 3:26:48 4 ---
5 22 2012 2777 2245 25 (+5) 4:26:24 4,47 ---
6 24 2355 3155 2608 30 (+5) 5:29:41 4,90 ---
7 25 2691 3514 2959 35 (+5) 6:32:30 5,29 ---
8 27 3021 3858 3301 40 (+5) 7:37:21 5,66 ---
9 30 3345 4190 3636 45 (+5) 8:43:23 6 ---
10 32 3664 4511 3964 50 (+5) 9:50:29 6,32 ---
11 35 3979 4822 4286 55 (+5) 10:58:35 6,63 ---
12 37 4290 5125 4603 60 (+5) 12:07:34 6,93 8,25
13 40 4598 5420 4916 65 (+5) 13:17:24 7,21 8,49
14 44 4902 5709 5224 70 (+5) 14:28:02 7,48 8,72
15 48 5203 5991 5528 75 (+5) 15:39:22 7,75 8,94
16 51 5502 6268 5828 80 (+5) 16:51:25 8 9,17
17 55 5798 6540 6125 85 (+5) 18:04:08 8,25 9,38
18 59 6092 6807 6419 90 (+5) 19:17:27 8,49 9,59
19 64 6384 7069 6710 95 (+5) 20:31:22 8,72 9,80
20 69 6674 7328 6998 100 (+5) 21:45:52 8,94 10
21 78 6961 7582 7284 105 (+5) 23:00:53 9,17 10,20
22 81 7247 7833 7567 110 (+5) 54:16:26 9,38 10,39
23 87 7531 8081 7848 115 (+5) 25:32:29 9,59 10,58
24 94 7814 8325 8127 120 (+5) 26:49:00 9,80 10,77
25 102 8094 8566 8404 125 (+5) 28:06:00 10 10,95